Difference between revisions of "Phönizischer Markt"
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
(→Der Phönizischer Markt) |
|||
Line 23: | Line 23: | ||
!|'''Name''' | !|'''Name''' | ||
!|'''Bild''' | !|'''Bild''' | ||
− | !| | + | !|'''Preis in <br />''''''Sesterze''' |
− | '''Preis in <br />''' | + | !|'''Preis in '''<br />'''Leuchtende Substanz''' |
− | + | ||
− | '''Sesterze''' | + | |
− | + | ||
− | !| | + | |
− | '''Preis in ''' | + | |
− | + | ||
− | '''Leuchtende Substanz''' | + | |
− | + | ||
!|'''Herstellung''' | !|'''Herstellung''' | ||
!|'''Eigenschaften''' | !|'''Eigenschaften''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
||Badewanne | ||Badewanne | ||
Line 64: | Line 35: | ||
||PvP Waffe: | ||PvP Waffe: | ||
Stärke: +9<br />Verteidigung: +5<br />Gesundheit: +7<br />Haltbarkeit: 17 | Stärke: +9<br />Verteidigung: +5<br />Gesundheit: +7<br />Haltbarkeit: 17 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 90: | Line 43: | ||
||Schneiderei | ||Schneiderei | ||
||PvP Waffe: | ||PvP Waffe: | ||
− | + | Stärke: +4<br />Verteidigung: +13<br />Kritischer Treffer: 10%<br />Haltbarkeit: 15 | |
− | Stärke: +4<br /> | + | |
− | Verteidigung: +13<br /> | + | |
− | Kritischer Treffer: 10%<br /> | + | |
− | Haltbarkeit: 15 | + | |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Farbe |
− | ||[[File: | + | ||[[File:Dyes.PNG|none|64x64px]] |
− | || | + | ||100 |
− | + | ||
− | + | ||
|| | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 164: | Line 59: | ||
||49 | ||49 | ||
||Schneiderei | ||Schneiderei | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Stärke +2<br />Erstschlag: +12%<br />Haltbarkeit: 16 |
− | + | |- | |
+ | ||Holzschwert | ||
+ | ||[[File:Wooden_Sword.png|none|64x64px]] | ||
+ | ||2.599 | ||
+ | ||39 | ||
+ | ||Nein | ||
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Erstschlag: +20%<br />Leben: +6<br />Kritischer Treffer: +4%<br />Haltbarkeit: 6 | ||
− | + | |- | |
− | + | ||Hose | |
− | Haltbarkeit: | + | ||[[File:Pants.png|none|64x64px]] |
+ | ||3.487 | ||
+ | ||59 | ||
+ | ||Schneiderei | ||
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Verteidigung: +7<br />Block: +18%<br />Haltbarkeit: 10 | ||
|- | |- | ||
Line 179: | Line 86: | ||
||59 | ||59 | ||
||Schneiderei | ||Schneiderei | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Stärke +1<br />Block: +10%<br />Leben: +5<br />Haltbarkeit: 15 |
− | + | |- | |
+ | ||Kelle | ||
+ | ||[[File:Dipper.png|none|64x64px]] | ||
+ | ||3.399 | ||
+ | ||4939 | ||
+ | ||Nein | ||
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Verteidigung: +4<br />Block: +6%<br />Haltbarkeit: 12 | ||
− | + | |- | |
− | + | ||Kessel | |
− | + | ||[[File:Cauldron.PNG|none|64x64px]] | |
− | + | ||10.590 | |
− | Haltbarkeit: 15 | + | || |
+ | || | ||
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Stärke: +8<br />Verteidigung: +10<br />Gesundheit: +10<br />Haltbarkeit: 15 | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||Keule |
− | ||[[File: | + | ||[[File:Club.png|none|64x64px]] |
− | || | + | ||5.659 |
− | || | + | ||89 |
||Nein | ||Nein | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
+ | Verteidigung: +6<br />Block: +15%<br />Haltbarkeit: 10 | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | || | + | ||Nudelholz |
− | ||[[File: | + | ||[[File:Rolling_Pin.png|none|64x64px]] |
− | || | + | ||3.949 |
− | || | + | ||59 |
||Nein | ||Nein | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Stärke: +3<br />Kritischer Treffer: +10%<br />Haltbarkeit: 10 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Haltbarkeit: | + | |
|- | |- | ||
Line 218: | Line 131: | ||
||39 | ||39 | ||
||Ägyptische Werkstatt | ||Ägyptische Werkstatt | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Verteidigung:+10<br />Leben: +2<br />Block: +25%<br />Haltbarkeit: 14 |
− | + | ||
− | Verteidigung:+10 | + | |
− | + | ||
− | Leben: +2 | + | |
− | + | ||
− | Block: +25% | + | |
− | + | ||
− | Haltbarkeit: 14 | + | |
|- | |- | ||
Line 235: | Line 140: | ||
||99 | ||99 | ||
||Nein | ||Nein | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Stärke: +1<br />Verteidigung: +10<br />Block: +25%<br />Haltbarkeit: 12 |
− | + | ||
− | Stärke: +1 | + | |
− | + | ||
− | Verteidigung: +10 | + | |
− | + | ||
− | Block: +25% | + | |
− | + | ||
− | Haltbarkeit: 12 | + | |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Pferd |
− | ||[[File: | + | ||[[File:Horse.PNG|none|64x64px]] |
− | || | + | ||200 |
− | + | || | |
− | || | + | |
|| | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 282: | Line 157: | ||
||99 | ||99 | ||
||Nein | ||Nein | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Stärke: +4<br />Erstschlag: +4%<br />Kritischer Treffer: +16%<br />Haltbarkeit: 8 |
− | + | ||
− | Stärke: +4 | + | |
− | + | ||
− | Erstschlag: +4% | + | |
− | + | ||
− | Kritischer Treffer: +16% | + | |
− | + | ||
− | Haltbarkeit: 8 | + | |
|- | |- | ||
Line 299: | Line 166: | ||
||59 | ||59 | ||
||Schneiderei | ||Schneiderei | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Verteidigung: +2<br />Erstschlag: +10%<br />Leben: +5<br />Haltbarkeit: 5 |
− | + | |- | |
− | + | ||Schwertfisch | |
− | + | ||[[File:Swordfish.png|none|64x64px]] | |
− | + | ||6.009 | |
− | Leben: + | + | ||99 |
− | + | ||Nein | |
− | Haltbarkeit: | + | ||PvP Waffe: |
+ | Stärke: +4<br />Leben: +2<br />Kritischer Treffer: +20%<br />Haltbarkeit: 8 | ||
|- | |- | ||
Line 316: | Line 184: | ||
||119 | ||119 | ||
||Nein | ||Nein | ||
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Stärke: +3<br />Verteidigung: +10<br />Block: +20%<br />Haltbarkeit: 16 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Teppich | ||
+ | ||[[File:Carpet.PNG|none|64x64px]] | ||
+ | ||13.900 | ||
|| | || | ||
− | PvP Waffe: | + | || |
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Stärke: +9<br />Verteidigung: +10<br />Blocken: +35%<br />Haltbarkeit: 14 | ||
− | + | |- | |
+ | ||Torte | ||
+ | ||[[File:Cake.png|none|64x64px]] | ||
+ | ||595 | ||
+ | ||9 | ||
+ | ||Nein | ||
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Erstschlag: +14%<br />Leben: +4<br />Haltbarkeit: 1 | ||
− | Verteidigung: +10 | + | |- |
+ | ||Tür | ||
+ | ||[[File:Door.png|none|64x64px]] | ||
+ | ||2.448 | ||
+ | ||39 | ||
+ | ||Schreinerei | ||
+ | ||PvP Waffe: | ||
+ | Verteidigung: +2<br />Block: +5%<br />Kritischer Treffer: +12%<br />Haltbarkeit: 10 | ||
− | + | |- | |
− | + | ||Wagenzulassung | |
− | + | ||[[File:Chariot Permit.PNG|none|64x64px]] | |
+ | ||350 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||Zeitung |
− | ||[[File: | + | ||[[File:Newspaper.png|none|64x64px]] |
− | || | + | ||2.959 |
− | || | + | ||49 |
||Nein | ||Nein | ||
− | || | + | ||PvP Waffe: |
− | PvP Waffe: | + | Erstschlag: +6%<br />Leben: +2<br />Haltbarkeit: 4 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Leben: +2 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Haltbarkeit: | + | |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Zitrone |
− | ||[[File: | + | ||[[File:Lemon.png|none|64x64px]] |
− | || | + | ||149 |
− | || | + | ||/ |
||Nein | ||Nein | ||
− | || | + | ||Zutat |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
[[Category:Deutsch]] | [[Category:Deutsch]] |
Revision as of 11:56, 26 August 2020
Die Galeere
Die Galeere (Schiff) ist derzeit permanent beim Dorf angelegt. Den Markt kann man erreichen, indem man das Schiff anklickt oder dieses über das Ringmenü von Epidemais öffnet. |
Der Phönizischer Markt
Der Phönizischer Markt bietet für gewöhnlich Waren gegen Sesterze an. Die Angebote beinhalten zum größten Teil PvP Waffen (diese sind mit dem kleinen goldenen Pokal oben links versehen). Hinzu kommt die Zitrone als Ware für Gerichte und Eventabhängige Waren für die Weiterverarbeitung. Es gibt immer wieder Events, bei denen die Preise von allen oder Teilen der Ware reduziert sind. |
Waren - Phönizischer Markt | |||||
Name | Bild | 'Preis in 'Sesterze |
Preis in Leuchtende Substanz |
Herstellung | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Badewanne | 9.900 | PvP Waffe:
Stärke: +9 | |||
Banner | 3.467 | 59 | Schneiderei | PvP Waffe:
Stärke: +4 | |
Farbe | 100 | ||||
Fischnetz | 3.130 | 49 | Schneiderei | PvP Waffe:
Stärke +2 | |
Holzschwert | 2.599 | 39 | Nein | PvP Waffe:
Erstschlag: +20% | |
Hose | 3.487 | 59 | Schneiderei | PvP Waffe:
Verteidigung: +7 | |
Jacke | 3.863 | 59 | Schneiderei | PvP Waffe:
Stärke +1 | |
Kelle | 3.399 | 4939 | Nein | PvP Waffe:
Verteidigung: +4 | |
Kessel | 10.590 | PvP Waffe:
Stärke: +8 | |||
Keule | 5.659 | 89 | Nein | PvP Waffe:
Verteidigung: +6 | |
Nudelholz | 3.949 | 59 | Nein | PvP Waffe:
Stärke: +3 | |
Obelisk | 2.454 | 39 | Ägyptische Werkstatt | PvP Waffe:
Verteidigung:+10 | |
Pfanne | 6.261 | 99 | Nein | PvP Waffe:
Stärke: +1 | |
Pferd | 200 | ||||
Sägefisch | 6.309 | 99 | Nein | PvP Waffe:
Stärke: +4 | |
Schuhe | 3.496 | 59 | Schneiderei | PvP Waffe:
Verteidigung: +2 | |
Schwertfisch | 6.009 | 99 | Nein | PvP Waffe:
Stärke: +4 | |
Spartanerhelm | 7.559 | 119 | Nein | PvP Waffe:
Stärke: +3 | |
Teppich | 13.900 | PvP Waffe:
Stärke: +9 | |||
Torte | 595 | 9 | Nein | PvP Waffe:
Erstschlag: +14% | |
Tür | 2.448 | 39 | Schreinerei | PvP Waffe:
Verteidigung: +2 | |
Wagenzulassung | 350 | ||||
Zeitung | 2.959 | 49 | Nein | PvP Waffe:
Erstschlag: +6% | |
Zitrone | 149 | / | Nein | Zutat |