Difference between revisions of "Brunnen"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
| Line 8: | Line 8: | ||
Es besteht eine seltene Chance, zusätzlich Sesterze und eine SEHR seltene Chance, zusätzlich Römerhelme zu bekommen. | Es besteht eine seltene Chance, zusätzlich Sesterze und eine SEHR seltene Chance, zusätzlich Römerhelme zu bekommen. | ||
| − | Es gibt | + | Es gibt '''keine''' XP für das Schöpfen aus dem Dorfbrunnen. |
|} | |} | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
Die Wahrscheinlichkeitswerte für die Waren sind der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. | Die Wahrscheinlichkeitswerte für die Waren sind der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. | ||
| − | Pro Schöpfen werden in Ägypten | + | Pro Schöpfen werden in Ägypten '''zwei''' XP ausgeschüttet. |
|} | |} | ||
Revision as of 12:24, 27 May 2020
Dorfbrunnen
Ägyptischer Brunnen
| Wahrscheinlichkeitswerte für Waren aus dem Ägyptischen Brunnen | |
| Ware | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Wasser | 24 % |
| Sand | 70 % |
| Ägyptischer Fisch | 5,5 % |
| Steinöl | 0,5 % |
| Römerhelme (1-9) / Sesterze zusätzlich |
0,15 % |
Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeitswerte war ein Feldversuch mit 6.500 Zugriffen aus dem Brunnen.