Difference between revisions of "Centurions en vol, dans le mille"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
Valley1604 (Talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {| style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[File:French_-_Dans_le_mille.png|link=|none]] | ||
+ | |} | ||
+ | ===<br /><span style="color: #ff0000;">Dans le mille</span>=== | ||
Lorsqu'une cible est atteinte, on y voit le centurion qui a écrasé le camp et Astérix qui nous confirme que la cible est atteinte. | Lorsqu'une cible est atteinte, on y voit le centurion qui a écrasé le camp et Astérix qui nous confirme que la cible est atteinte. | ||
− | + | ===<span style="color: #ff0000;">Conséquence</span>=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<span style="color: #000000;">À chaque fois qu'une cible est atteinte, elle est désormais inaccessible. Elle sera marquée d'un petit crochet vert. De plus, un pourcentage bonus sera ajouté à chaque lancer. Plus les cibles seront atteintes, plus le pourcentage de points totaux augmente. Chaque cible donne 5% de points bonus. Ce pourcentage est valide peu importe la région désignée.</span> | <span style="color: #000000;">À chaque fois qu'une cible est atteinte, elle est désormais inaccessible. Elle sera marquée d'un petit crochet vert. De plus, un pourcentage bonus sera ajouté à chaque lancer. Plus les cibles seront atteintes, plus le pourcentage de points totaux augmente. Chaque cible donne 5% de points bonus. Ce pourcentage est valide peu importe la région désignée.</span> | ||
− | + | image cible atteinte | |
[[Category:Contre les romains]] | [[Category:Contre les romains]] |
Revision as of 13:01, 3 January 2019
Dans le mille
Lorsqu'une cible est atteinte, on y voit le centurion qui a écrasé le camp et Astérix qui nous confirme que la cible est atteinte.
Conséquence
À chaque fois qu'une cible est atteinte, elle est désormais inaccessible. Elle sera marquée d'un petit crochet vert. De plus, un pourcentage bonus sera ajouté à chaque lancer. Plus les cibles seront atteintes, plus le pourcentage de points totaux augmente. Chaque cible donne 5% de points bonus. Ce pourcentage est valide peu importe la région désignée.
image cible atteinte