Changes

Décorations de la tannerie

325 bytes added, 5 years ago
|-
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" rowspan="2"|<div class="floatnone">'''1'''</div>
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="3"|[[File:Deco_Leatherworks_1A.png|none|link=|150x110px]]Réduit le temps de production de 5%| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="3"|[[File:deco1b_leatherworker_130x130.png|none|link=|110x110px]]Réduit le temps de production de 10%| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"|[[File:Deco_Leatherworks_1C.png|none|link=|153x110px]]Réduit le temps de production de 15%
|-
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;"|Niveau du bâtiment : '''1'''
|-
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" rowspan="2"|<div class="floatnone">'''2'''</div>
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="3"|[[File:Deco_Leatherworks_2A.png|none|link=|174x110px]]20% de chance d'obtenir une peau de sanglier | style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="3"|[[File:Deco_Leatherworks_2B.png|none|link=|129x110px]]30% de chance d'obtenir une peau de sanglier| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"|[[File:Deco_Leatherworks_2C.png|none|link=|184x110px]]35% de chance d'obtenir une peau de sanglier
|-
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;"|Niveau du bâtiment : '''1'''
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;"|Niveau du bâtiment : '''4'''
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;"|
7 200sesterces200 sesterces
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;"|
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"|
[[File:Deco_Leatherworks_1A.png|none|link=|150x110px]]Réduit le temps de production de 5%
|-
|-
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" rowspan="2"|'''2'''
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"|[[File:Deco_Leatherworks_2A.png|none|link=|174x110px]]20% de chance d'obtenir une peau de sanglier
|-
| style="border-color: #e887db; text-align: center; vertical-align: middle;"|Niveau du bâtiment : '''1'''
0
edits