Changes

6 - Bâtiments de production

12,648 bytes added, 8 years ago
|-
| style="width: 350px; height: 350px; text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:production_leatherworks.png|center|310x310px]]
| style="width: 350px; height: 350px; text-align: centerleft; vertical-align: middle;"|
===La tannerie===
<div style="text-align: left;">Travaux de construction, coût : 1 200 Sesterces<br/>Matériaux : 15 bois, 15 pailles, 4 planches de bois, 5 blocs de pierres</div>
|-
| style="width: 350px; height: 350px; text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:Atelier_de_couture_1.png|none|312x247px]]
| style="width: 350px; height: 350px; text-align: centerleft; vertical-align: middle;"|
===L'atelier de couture===
Travaux de construction, coût : 6 000 Sesterces<br data-attributes="/">Matériaux : 24 bois, 30 pailles, 8 planches de bois, 10 blocs de pierres
 
|}
====►<span style="text-decoration: underline;">Ses créations</span>====
{| style="height: 26px;" width="1024"
|-
||[[File:Linen_cloth.png|none|link=]]Du tissu
||[[File:Rope.png|none|link=|110x110px]]Des cordes
||[[File:Thread.png|none|link=|110x110px]]Du fil
||[[File:Flax.png|none|link=|110x110px]]Du lin
||[[File:Tent.png|none|link=|110x110px]]Des tentes
|-
||[[File:Red_ribbon.png|none|link=]]Des rubans rouges
||[[File:Fisher_Net.png|none|link=|110x110px]]Des filets de pêche
||[[File:Pants.png|none|link=]]Des braies
||[[File:Banner.png|none|link=|110x110px]]Des drapeaux
||[[File:Jacket.png|none|link=]]Des vestes
|}
 
De façon épisodique (durant les événements) :
 
{| style="height: 26px;" width="1014"
|-
||[[File:Gift.png|none|link=]]Des cadeaux
||[[File:Bouquet.jpg|none|link=]]Des bouquets de fleurs
||
||
||
|}
<br /><span style="text-decoration: underline;"> </span>
====►<span style="text-decoration: underline;">Son évolution</span>====
 
{| style="height: 290px; border-color: #592e00;" border="1" width="1038" cellpadding="3"
|-
||<div style="text-align: center;">''' bâtiment,<br/>'''</div>
<div style="text-align: center;">'''niveau obtenu'''</div>
| style="text-align: center;"|'''Effet obtenu'''
||<div style="text-align: center;">'''paille'''</div>
<div style="text-align: center;">'''utilisée'''</div>
||<div style="text-align: center;">'''bois'''</div>
<div style="text-align: center;">'''utilisé'''</div>
||<div style="text-align: center;">'''tissu<br/>'''</div>
<div style="text-align: center;">'''utilisé'''</div>
||<div style="text-align: center;">'''Sesterces '''</div>
<div style="text-align: center;">'''nécessaires'''</div>
||<div style="text-align: center;">'''Temps de<br/>'''</div>
<div style="text-align: center;">'''création'''</div>
||<div style="text-align: center;">'''Niveau du village '''</div>
<div style="text-align: center;">'''nécessaire'''</div>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">2</span>
||
 ''<span style="color: #ff00ff;">Temps de production - 8%</span> <span style="color: #ff00ff;"><br />Libère : Lin et Fil</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">5</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">5</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">1</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">100</span>
| style="text-align: center;"|
<span style="color: #ff00ff;">1 Minute</span>
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">22</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">3</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+ 25% de chance d'obtenir <br />3 sesterces <br />Libère : Ruban Rouge et Corde</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">10</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">10</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">2</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">500</span>
| style="text-align: center;"|
<span style="color: #993366;">5 Minutes</span>
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">25</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">4</span>
||
 ''<span style="color: #ff00ff;">Temps de production - 7% <br />Libère : Filet de pêche</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">15</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">15</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">3</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">1 000</span>
| style="text-align: center;"|
<span style="color: #ff00ff;">15 Minutes</span>
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">28</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">5</span>
||
''<span style="color: #9999ff;">+ 25% de chance d'obtenir <br />3 sesterces <br />Libère : Braies</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">20</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">20</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">4</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">2 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">30 Minutes</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">31</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">6</span>
||
 ''<span style="color: #ff00ff;">Temps de production - 6%<br />Libère : Drapeau</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">25</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">25</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">5</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">4 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">1 Heure</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">34</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">7</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+ 10% de chance d'obtenir <br />1 Lin</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">30</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">30</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">6</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">8 000</span>
| style="text-align: center;"|
<span style="color: #993366;">2 Heures</span>
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">37</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">8</span>
||
''<span style="color: #ff00ff;">Temps de production - 5% <br />Libère : Vestes</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">35</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">35</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">7</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">16 000</span>
| style="text-align: center;"|
<span style="color: #ff00ff;">4 Heures</span>
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">40</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">9</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+ 10% de chance d'obtenir <br />1</span> <span style="color: #9999ff;">Lin</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">40</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">40</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">8</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">24 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">8 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">43</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">10</span>
||<span style="color: #ff00ff;">''Temps de production - 4%''</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">45</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">45</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">9</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">32 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">16 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">46</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">11</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+ 10% de chance d'obtenir <br />1 Fil</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">50</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">50</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">10</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">40 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">24 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">48</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">12</span>
||
<span style="color: #ff00ff;">''Temps de production - 3%<br />''</span>
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">55</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">55</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">11</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">52 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">36 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">50</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">13</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+</span> <span style="color: #9999ff;">10% de chance d'obtenir <br />1 Fil</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">60</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">60</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">12</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">64 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">48 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">52</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">14</span>
||<span style="color: #ff00ff;">''Temps de production - 2%''</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">65</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">65</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">13</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">76 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">60 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">54</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">15</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+ 10% de chance d'obtenir <br />1 Lin</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">70</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">70</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">14</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">88 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">72 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">56</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">16</span>
||<span style="color: #ff00ff;">''Temps de production - 1%''</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">75</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">75</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">15</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">104 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">84 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">58</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">17</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+ 10% de chance d'obtenir <br />1 Fil</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">80</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">80</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">16</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">120 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">96 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">60</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">18</span>
||<span style="color: #ff00ff;">''Temps de production - 1%''</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">85</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">85</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">17</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">136 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">108 Heures</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff00ff;">62</span>
|-
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">19</span>
||
 ''<span style="color: #9999ff;">+ 25% de chance d'obtenir <br />3 sesterces</span>''
 
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">90</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">90</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">18</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">148 000</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #993366;">120 Heures</span>
| style="text-align: center;"|
<span style="color: #993366;">64</span>
 
|}
<span style="text-decoration: underline;"> </span>
==<span class="" lang="fr"><span class="">Bâtiments de production - fabrication de marchandises<br /></span></span>==
0
edits