Difference between revisions of "Rohstoffe"
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
==Grundrohstoffe== | ==Grundrohstoffe== | ||
===Allgemeines=== | ===Allgemeines=== | ||
− | Es gibt vier Grundrohstoffe: | + | Es gibt vier Grundrohstoffe: Holz, Stein, Stroh und Wasser. Diese legen die Grundlage für viele Produktionsschritte und durch ihren Abbau ist es möglich, an viele wichtige Drops zu kommen die als sammelbare Gegenstände dann zu herstellbaren Gegenständen weiterverarbeitet werden können. Auch Holzbretter, Steinblöcke und Flachse müssen aus den Grundrostoffen hergestellt werden und sind bei vielen Weiterverarbeitungen ein Bestandteil der Rezepte. |
===Weitere Währungen=== | ===Weitere Währungen=== | ||
− | + | {{Template:AuswahlWährung}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Beschaffung=== | ===Beschaffung=== | ||
Line 24: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | [[File:resource_wood.png|none|alt | + | [[File:resource_wood.png|none|alt=Holz|64x64px]] |
|| | || | ||
+ | Forsthütte | ||
+ | |||
Wälder | Wälder | ||
Line 32: | Line 27: | ||
|| | || | ||
− | Für jede | + | Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein '''Holz'''. |
+ | |||
+ | Wenn es sich in Gallien um keine Einzelbäume handelt, können dabei zusätzlich Drops kommen. | ||
− | + | Die Forsthütte produziert alle 45 min 1 Holz. Beim Abholen gibt es zusätzlich WP und es besteht die Möglichkeit auf einen Drop.<br /> | |
+ | Komplett ausgebaut kann die Forsthütte 12 Holz fassen. | ||
|- | |- | ||
||[[File:resource_rock.png|none|link=|64x64px]] | ||[[File:resource_rock.png|none|link=|64x64px]] | ||
|| | || | ||
+ | Steinbruch | ||
+ | |||
Steine | Steine | ||
Ägyptische Steine | Ägyptische Steine | ||
− | ||Für jede verbrauchte Nahrung gibt es | + | || |
+ | Für jede verbrauchte Nahrung gibt es einen '''Stein'''. Dabei können zusätzlich Drops kommen. | ||
+ | |||
+ | Der Steinbruch produziert alle 30 min 1 Stein. Beim Abholen gibt es zusätzlich WP und es besteht die Möglichkeit auf einen Drop. <br /> | ||
+ | Komplett ausgebaut kann der Steinbruch 12 Steine fassen. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
Line 53: | Line 58: | ||
Ägyptisches Gras | Ägyptisches Gras | ||
− | ||Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein ''' | + | || |
+ | Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein '''Stroh'''. Dabei können zusätzlich Drops kommen. | ||
+ | |||
+ | Die Gallischen Felder benötigen 26 Stunden, bis erneut geerntet werden kann. | ||
+ | |||
+ | Jedes Feld in Gallien fasst 15 Stroh. Das Feld muss komplett abgeerntet werden, bevor der Timer zum Nachwachsen startet. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | ||[[File:Water.png|none|border|alt | + | ||[[File:Water.png|none|border|alt=Wasser|64x64px]] |
|| | || | ||
Dorfbrunnen | Dorfbrunnen | ||
Line 62: | Line 73: | ||
|| | || | ||
− | Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein ''' | + | Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein '''Wasser'''. Dabei können zusätzlich Drops kommen. |
− | + | In seltenen Fällen auch Sesterze und Römerhelme. | |
+ | |||
+ | Der Ägyptische Brunnen hat nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, Wasser zu bekommen (ca. 20-25%). | ||
|} | |} | ||
Line 79: | Line 92: | ||
||[[File:Production_fully_decorated_Tailor_400x400.png|none|link=|64x64px]] | ||[[File:Production_fully_decorated_Tailor_400x400.png|none|link=|64x64px]] | ||
||[[Gebäude]] | ||[[Gebäude]] | ||
− | ||Für den Ausbau der Gebäude | + | ||Für den Ausbau der Gebäude werden verschiedene Grundrohstoffe benötigt.<br /> Je höher die Gebäudestufe, desto mehr Rohstoffe werden benötigt. |
|- | |- | ||
||[[File:Wooden_plank.png|none|link=|64x63px]] | ||[[File:Wooden_plank.png|none|link=|64x63px]] | ||
||[[Schreinerei]] | ||[[Schreinerei]] | ||
− | || | + | ||Holz wird benötigt für die Herstellung von Holzbrettern und Paddel |
+ | sowie von Eisen-, Stahl- und Goldbarren in der Schmiede. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
||[[File:Stone_block.png|none|link=|64x64px]] | ||[[File:Stone_block.png|none|link=|64x64px]] | ||
||[[Steinmetz]] | ||[[Steinmetz]] | ||
− | ||Steine werden benötigt für die Herstellung von Steinblöcken, Pflastersteinen, Steinschleudern und Hinkelsteinen. | + | ||Steine werden benötigt für die Herstellung von Steinblöcken, Pflastersteinen, Steinschleudern und Hinkelsteinen sowie für Flachs in der Schneiderei. |
|- | |- | ||
||[[File:Flax.png|none|64x64px]] | ||[[File:Flax.png|none|64x64px]] | ||
||[[Schneiderei]] | ||[[Schneiderei]] | ||
− | ||Stroh wird benötigt für die Herstellung von Flachs | + | || |
− | + | Stroh wird benötigt für die Herstellung von Flachs, | |
+ | sowie für viele Waren in der Schmiede und für den Besen in der Schreinerei. | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==Spezialrohstoffe== | ||
===Beschaffung=== | ===Beschaffung=== | ||
{| class="M1table" | {| class="M1table" | ||
Line 114: | Line 129: | ||
||[[File:Carrot.PNG|none|link=|64x64px]] | ||[[File:Carrot.PNG|none|link=|64x64px]] | ||
||[[File:worldobjects field carrot stage2.png|none|64x64px]]<br />8 Karottenfelder um das Dorf verteilt | ||[[File:worldobjects field carrot stage2.png|none|64x64px]]<br />8 Karottenfelder um das Dorf verteilt | ||
− | ||Beim Ernten | + | ||Beim Ernten gibt es pro Nahrung eine Karotte und einen Erfahrungspunkt.<br />Jedoch kann es vorkommen, dass es statt einer Karotte einen Hasen gibt. |
|} | |} | ||
+ | |||
===Äpfel=== | ===Äpfel=== | ||
− | Die Äpfel wachsen an den 10 Apfelbäumen, die rund um das Dorf verteilt sind. Sie tragen je 6 Äpfel und benötigen nach dem Pflücken 36h bis zur nächsten Ernte. Die Chance auf einen Apfel ist 100%. Zusätzlich | + | Die Äpfel wachsen an den 10 Apfelbäumen, die rund um das Dorf verteilt sind. Sie tragen je 6 Äpfel und benötigen nach dem Pflücken 36h bis zur nächsten Ernte. Die Chance auf einen Apfel ist 100%. Zusätzlich gibt es immer einen Erfahrungspunkt. Die Äpfel werden zum Verdoppeln der Meilen beim [[Rennen_Allgemein|Rennen in Italien]] und für die Produktion von Bratäpfeln im [[Events_Winterevent|Winterevent]] benötigt. |
===Karotten=== | ===Karotten=== | ||
− | Die Karotten wachsen auf 8 Karottenfeldern, die rund um das Dorf verteilt sind. | + | Die Karotten wachsen auf 8 Karottenfeldern, die rund um das Dorf verteilt sind. Es gibt dort bis zu 6 Karotten. Es ist jedoch möglich, dass ein gefrässiger Hase eine Karotte gefressen hat und statt dessen dropt. Es braucht 36h, bis das Karottenfeld nachgewachsen ist. |
+ | |||
+ | Die Karotten werden zum Verdoppeln der Meilen beim [[Rennen_Allgemein|Rennen in Italien]] benötigt. | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
− | [[Category: | + | [[Category:Allgemeines]] |
+ | [[Category:1_Alle_Seiten]] |
Latest revision as of 14:11, 16 January 2023
Contents
Grundrohstoffe
Allgemeines
Es gibt vier Grundrohstoffe: Holz, Stein, Stroh und Wasser. Diese legen die Grundlage für viele Produktionsschritte und durch ihren Abbau ist es möglich, an viele wichtige Drops zu kommen die als sammelbare Gegenstände dann zu herstellbaren Gegenständen weiterverarbeitet werden können. Auch Holzbretter, Steinblöcke und Flachse müssen aus den Grundrostoffen hergestellt werden und sind bei vielen Weiterverarbeitungen ein Bestandteil der Rezepte.
Weitere Währungen
Beschaffung
Grundrohstoffe - Beschaffung | ||
Bild | Ort | Detail |
---|---|---|
Forsthütte Wälder Ägyptische Wälder |
Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein Holz. Wenn es sich in Gallien um keine Einzelbäume handelt, können dabei zusätzlich Drops kommen. Die Forsthütte produziert alle 45 min 1 Holz. Beim Abholen gibt es zusätzlich WP und es besteht die Möglichkeit auf einen Drop. | |
Steinbruch Steine Ägyptische Steine |
Für jede verbrauchte Nahrung gibt es einen Stein. Dabei können zusätzlich Drops kommen. Der Steinbruch produziert alle 30 min 1 Stein. Beim Abholen gibt es zusätzlich WP und es besteht die Möglichkeit auf einen Drop. | |
Felder Ägyptisches Gras |
Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein Stroh. Dabei können zusätzlich Drops kommen. Die Gallischen Felder benötigen 26 Stunden, bis erneut geerntet werden kann. Jedes Feld in Gallien fasst 15 Stroh. Das Feld muss komplett abgeerntet werden, bevor der Timer zum Nachwachsen startet. | |
Dorfbrunnen Ägyptischer Brunnen |
Für jede verbrauchte Nahrung gibt es ein Wasser. Dabei können zusätzlich Drops kommen. In seltenen Fällen auch Sesterze und Römerhelme. Der Ägyptische Brunnen hat nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, Wasser zu bekommen (ca. 20-25%). |
Verwendung
Grundrohstoffe - Verwendung | ||
Bild | Ort | Detail |
---|---|---|
Gebäude | Für den Ausbau der Gebäude werden verschiedene Grundrohstoffe benötigt. Je höher die Gebäudestufe, desto mehr Rohstoffe werden benötigt. | |
Schreinerei | Holz wird benötigt für die Herstellung von Holzbrettern und Paddel
sowie von Eisen-, Stahl- und Goldbarren in der Schmiede. | |
Steinmetz | Steine werden benötigt für die Herstellung von Steinblöcken, Pflastersteinen, Steinschleudern und Hinkelsteinen sowie für Flachs in der Schneiderei. | |
Schneiderei |
Stroh wird benötigt für die Herstellung von Flachs, sowie für viele Waren in der Schmiede und für den Besen in der Schreinerei. |
Spezialrohstoffe
Beschaffung
Spezialrohstoffe - Beschaffung | ||
Bild | Ort | Detail |
---|---|---|
10 Apfelbäume um das Dorf verteilt |
Für jede verbrauchte Nahrung gibt es einen Apfel und einen Erfahrungspunkt. | |
8 Karottenfelder um das Dorf verteilt |
Beim Ernten gibt es pro Nahrung eine Karotte und einen Erfahrungspunkt. Jedoch kann es vorkommen, dass es statt einer Karotte einen Hasen gibt. |
Äpfel
Die Äpfel wachsen an den 10 Apfelbäumen, die rund um das Dorf verteilt sind. Sie tragen je 6 Äpfel und benötigen nach dem Pflücken 36h bis zur nächsten Ernte. Die Chance auf einen Apfel ist 100%. Zusätzlich gibt es immer einen Erfahrungspunkt. Die Äpfel werden zum Verdoppeln der Meilen beim Rennen in Italien und für die Produktion von Bratäpfeln im Winterevent benötigt.
Karotten
Die Karotten wachsen auf 8 Karottenfeldern, die rund um das Dorf verteilt sind. Es gibt dort bis zu 6 Karotten. Es ist jedoch möglich, dass ein gefrässiger Hase eine Karotte gefressen hat und statt dessen dropt. Es braucht 36h, bis das Karottenfeld nachgewachsen ist.
Die Karotten werden zum Verdoppeln der Meilen beim Rennen in Italien benötigt.