Difference between revisions of "6 - Romains - Patrouilles romaines"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
m |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
|- | |- | ||
− | ||[[File:Roman_standard.png| | + | ||[[File:Roman_standard.png|none|link=|189x189px]] |
|} | |} | ||
Line 12: | Line 12: | ||
− | Chaque camp a un nombre de légionnaires romains à sa disposition appelées '''patrouilles''' | + | Chaque camp a un nombre de légionnaires romains à sa disposition appelées '''patrouilles... '''Voici détaillées ici toutes les patrouilles dont Rome dispose pour tenter de nous pourrir la vie |
− | + | ||
− | Voici détaillées ici toutes les patrouilles dont Rome dispose pour tenter de nous pourrir la vie | + | |
|} | |} | ||
Line 59: | Line 57: | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|'''Force 28''' | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"|'''Force 28''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Personnages et bâtiments]] | [[Category:Personnages et bâtiments]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Contre les romains]] |
Latest revision as of 22:07, 30 January 2019
Les forces d'une même patrouille varie selon le niveau du joueur. À noter : si le joueur passe, par exemple, du niveau 29 au niveau 30, les forces des patrouilles déjà en place resteront telles quelles tant qu'elles ne seront pas combattues. Lorsque cette dite patrouille réapparaîtra, elle aura sa nouvelle force.
|
Niveau du joueur | 0 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 + |
Force 15 | Force 20 | Force 25 | Force 30 | |
(En Égypte) | Force 20 | Force 25 | Force 30 | Force 35 |
Force 25 | Force 30 | Force 35 | Force 40 | |
Force 35 | Force 40 | Force 45 | Force 50 | |
Durant l'événement de la brume (10 patrouilles) |
Force 13 | Force 18 | Force 23 | Force 28 |