(→Condensé des points de chute et des objets reçus) |
(→Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction) |
||
| Line 258: | Line 258: | ||
===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;"><span class="toctext">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''</span></span></span>=== | ===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;"><span class="toctext">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''</span></span></span>=== | ||
| − | ====La Gaule==== | + | ====La Gaule (dir7)==== |
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule }} | {{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule }} | ||
| − | ====L' Océan Atlantique Nord==== | + | ====L' Océan Atlantique Nord (dir7)==== |
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer }} | {{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer }} | ||
| − | ====L'Amérique du Nord==== | + | ====L'Amérique du Nord (dir7)==== |
Dans cette direction, nous allons vers l'Amérique du Nord, à savoir '''Canada''', '''États-Unis''', '''Mexique'''.... | Dans cette direction, nous allons vers l'Amérique du Nord, à savoir '''Canada''', '''États-Unis''', '''Mexique'''.... | ||
Latest revision as of 02:34, 25 January 2019
Trajectoire, miles parcourus et points de chute
| D É P A R T |
G a u l e |
☻ | Mer |
☻ |
Amérique |
F | |||||
| 0 MILE |
|
?? MILES |
|
?? MILES |
|
?? MILES |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensé des points de chute et des objets reçus
| CONDENSÉ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu d'atterrissage |
Miles parcourus | Récompense 3 | ||||||
| DU 1ER POINT CONNU |
AU DERNIER POINT CONNU |
Miles parcourus au dessus de la zone | ||||||
|
0 000 |
0 537 | 0 537 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MER | 1 202 | 4 318 | 3 116 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AMÉRIQUE (du Nord) | 7 281 | 8 179 | 0 898 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction
La Gaule (dir7)
| DIRECTIONS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERPE D'OR | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||
| VIN DUROCORTUM | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| BÊTISES GAULOISES | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | |||
| MOULE DE SABOTS DE VACHE | 01 | 01 | 02 |
L' Océan Atlantique Nord (dir7)
| DIRECTIONS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1 | mer 2 | ||||||||
| ESPADON |
01 |
01 | 01 | ||||||
| FIGURE DE PROUE |
01 |
01 | |||||||
| GRAPPIN | 01 | 01 | 01 | ||||||
| PLANCHE | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||
| POISSON | 02 | 01 | 01 à 02 | 02 | 01 | 01 à 02 | 01 à 02 | ||
| POISSON SCIE | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||
L'Amérique du Nord (dir7)
Dans cette direction, nous allons vers l'Amérique du Nord, à savoir Canada, États-Unis, Mexique....
| DIRECTIONS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINDON | 03 | 03 | ||||||
| HACHETTE (tomahawk) | 01 | |||||||
| TOTEM | 01 |











