Difference between revisions of "5 - Pommiers"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(Created page with "Category:Personnages et bâtiments Category:Français") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[File:tree_apples.png|none|link=]] |
− | [[Category: | + | ====<span id=".E2.96.BA_Ses_Sp.C3.A9cificit.C3.A9s" class="mw-headline">► Ses Spécificités</span>==== |
+ | {{ :Spécificités - Pommiers}} | ||
+ | |||
+ | ====<span id=".E2.96.BA_Ses_ressources" class="mw-headline">► Ses ressources</span>==== | ||
+ | <span class="mw-headline">{{ :Ressources - Pommiers}}</span> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Personnages et bâtiments]] |
Latest revision as of 23:21, 28 January 2019
► Ses Spécificités
Les pommes récoltées servent à doubler les milles durant la course. Une fois un pommier vidé, il mettra 36 heures à se remplir. Il y a 12 pommiers de disponibles tout autour du village, certains étant coincés par les romains. Elles servent aussi durant un événement pour fabriquer des pommes au four.
► Ses ressources
Vous trouverez 6 POMMES par pommier. Vous disposez de 12 pommiers.