Difference between revisions of "5 - Champs gaulois (verts)"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(Created page with "Category:Personnages et bâtiments Category:Français") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[File:worldobjects_field_carrot_stage2.png|none|link=]] |
− | [[Category: | + | |
+ | |||
+ | ====<span id=".E2.96.BA_Ses_Sp.C3.A9cificit.C3.A9s" class="mw-headline">► Ses Spécificités</span>==== | ||
+ | {{ :Spécificités - Champs gaulois (verts)}} | ||
+ | |||
+ | ====<span id=".E2.96.BA_Ses_ressources" class="mw-headline">► Ses ressources</span>==== | ||
+ | <span class="mw-headline">{{ :Ressources - Champs gaulois (verts)}}</span> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Personnages et bâtiments]] |
Latest revision as of 23:03, 28 January 2019
► Ses Spécificités
Les champs verts nous permettent de récolter des carottes, légume utilisé pour avancer dans la course. On compte 8 champs de 6 carottes. Lorsqu' un champ est vide, il mettra 36 heures avant que le légume soit à nouveau accessible. Certains doivent être libérés des romains.
► Ses ressources
Vous trouverez des CAROTTES à coup sûr, mais
On y trouve aussi, |
et ce, de façon aléatoire. Vous trouverez 6 CAROTTES par champs et vous disposez de 8 champs.