m |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 30: | Line 30: | ||
! class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 18pt;">01</span></span></span> | ! class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 18pt;">01</span></span></span> | ||
|} | |} | ||
| − | [[Category: | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Sur_le_ring]] | ||
Latest revision as of 05:24, 8 December 2017
![]() |
Force d'attaque |
Force de défense |
Energie vitale | Premier coup |
Temps de récupération |
Donner coup critique |
Parer une attaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||
|
Niveau 1 = 07 |
19 | 50 | 10 | 02:00:00 | 01 | 01 |
