Testtext mit Tabelle==tipbox - TIP-Box=={| class="tipbox"|-||ZelleA1||ZelleB1|}
¶ bis hier>AllgemeinesDie Stufenquest ist ein Teil einer Questreihe, die man zum jeweiligen Levelaufstieg erhält und von verschiedenen Bewohnern in Auftrag gegeben werden. Sie <span style==B1table - TABLES FOR BUILDING PAGES=={| class="textB1table"|-decoration: underline;| colspan="2">beginnen bei Level 30</span> und sind fortlaufend bis Level 70. Sie sind anspruchsvoller als die normalen Quests, geben aber auch eine deutlich bessere Belohnung. Bei jeder Belohnung sind XP dabei die 10% für das nächste Level ausmachen. Hinzu kommen teilweise Gegenstände die auf keine andere Weise erspielbar oder im Markt erhältlich.|'''Überschrift'''
<br /><br />
* 1: Goldener Helm ist im Kampf gegen die Römer einsetzbar und reduziert die Regeneratiosnzeit der Bewohner um 40% und hat eine Haltbarkeit von 250
[[Category:Deutsch]][[Category:In Arbeit]]
{| class="single_linebreak" style="background-color: lightgray;"
|-
!| colspan="2"|'''Kopf1'''==!|'''Stufe 31Kopf2'''==
|-
||QuestgeberZelleA1||DemokratixZelleB1
|-
||Aufgabe 1ZelleA2||bringe 10 AlteisenZelleB2
|-
||Aufagbe 2ZelleA3||bringe 10 SandalenZelleB3|} ==D1table - TABLES FOR DECORATIONS=={| class="D1table"
|-
|colspan="2"|Aufgabe 3||verprügel 30 Patrouillen in deinem DorfÜberschrift
|-
!| colspan="2"'''Kopf1'''!| '''Kopf2'''
|-
||XP - BelohnungZelleA1||115ZelleB1
|-
||Belohnung 1ZelleA2||10 HinkelsteineZelleB2
|-
||Belohnung 2ZelleA3||ZelleB3|} ==R1table -TABLES FOR RECIPES=={| class="R1table"
|-
|colspan="2"|Belohnung 3Überschrift||-
|-
!| colspan="2"|'''Kopf1'''==!|'''Stufe 32Kopf2'''==
|-
||QuestgeberZelleA1||InformatixZelleB1
|-
||Aufgabe 1ZelleA2||bringe 10 PapyrusZelleB2
|-
||Aufagbe 2ZelleA3||bringe 5 MistelnZelleB3|} ==M1table - TABLES FOR MERCHANDISE=={| class="M1table"
|-
|colspan="2"|Aufgabe 3Überschrift||bringe 10 Papyrus
|-
!| colspan="2"'''Kopf1'''!| '''Kopf2'''
|-
||XP - BelohnungZelleA1||135ZelleB1
|-
||Belohnung 1ZelleA2||5 unglaublicher KO-TrankZelleB2
|-
||Belohnung 2ZelleA3||5 unglaublicher Trank des ersten SchlagesZelleB3|} ==MAtable - TABLES FOR MARKETS=={| class="MAtable"
|-
|colspan="2"|Belohnung 3||5 unglaublicher AusdauertrankÜberschrift
|-
!| colspan="2"|'''Kopf1'''==!|'''Stufe 33Kopf2'''==
|-
||QuestgeberZelleA1||HeringbaldnixZelleB1
|-
||Aufgabe 1ZelleA2||sammle 1 KämpferspezialgerichtZelleB2
|-
||Aufagbe 2ZelleA3||stelle 3 Hinkelsteine herZelleB3|} ==C1table - TABLES FOR CHARACTER PAGES=={| class="C1table"
|-
|colspan="2"|Aufgabe 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"'''Kopf1'''!| '''Kopf2'''
|-
||XP - BelohnungZelleA1||150ZelleB1
|-
||Belohnung 1ZelleA2||30 NahrungZelleB2
|-
||Belohnung 2ZelleA3||5 FischernetzeZelleB3|} ==C2table - TABLES FOR CHARACTER PAGES=={| class="C2table"
|-
|colspan="2"|Belohnung 3Überschrift<br />||5 Paddel
|-
!| colspan="2"|'''Kopf1'''==!|'''Stufe 34Kopf2'''==
|-
||QuestgeberZelleA1||DemokratixZelleB1
|-
||Aufgabe 1ZelleA2||attackiere und gewinne gegen 50 LegionenZelleB2
|-
||Aufagbe 2ZelleA3||ZelleB3|} ==potiontable -POTION TABLES=={| class="potiontable"
|-
|colspan="2"|Aufgabe 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"'''Kopf1'''!| '''Kopf2'''
|-
||XP - BelohnungZelleA1||170ZelleB1
|-
||Belohnung 1ZelleA2||1.000 WiederstandspunkteZelleB2
|-
||Belohnung 2ZelleA3||ZelleB3|} ==Qtable -QUEST TABLES=={| class="Qtable"
|-
|colspan="2"|Belohnung 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"|'''Kopf1'''==!|'''Stufe 35Kopf2'''==
|-
||QuestgeberZelleA1||InformatixZelleB1
|-
||Aufgabe 1ZelleA2||stelle 2 große Tränk der Heilung herZelleB2
|-
||Aufagbe 2ZelleA3||stelle 2 große Tränk der Stärke herZelleB3|} ==QFPtable - EVENT-QUEST TABLES (Flower Power-Wochen)=={| class="QFPtable"
|-
|colspan="2"|Aufgabe 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"'''Kopf1'''!| '''Kopf2'''
|-
||XP - BelohnungZelleA1||150ZelleB1
|-
||Belohnung 1ZelleA2||15 unglaublicher Trank des KOsZelleB2
|-
||Belohnung 2ZelleA3||ZelleB3|} ==QFOtable -EVENT-QUEST TABLES (Nebel-Event)=={| class="QFOtable"
|-
|colspan="2"|Belohnung 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"|'''Kopf1'''==!|'''Stufe 36Kopf2'''==
|-
||QuestgeberZelleA1||HaufixZelleB1
|-
||Aufgabe 1ZelleA2||bringe 20 einfache SchwerterZelleB2
|-
||Aufagbe 2ZelleA3||ZelleB3|} ==QWEtable -EVENT-QUEST TABLES (Winterevent)=={| class="QWEtable"
|-
|colspan="2"|Aufgabe 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"'''Kopf1'''!| '''Kopf2'''
|-
||XP - BelohnungZelleA1||215ZelleB1
|-
||Belohnung 1ZelleA2||10 geflügelte HelmeZelleB2
|-
||Belohnung 2ZelleA3||15 ausbalancierte SchwerterZelleB3|} ==QSEtable - EVENT-QUEST TABLES (Sommerevent)=={| class="QSEtable"
|-
|colspan="2"|Belohnung 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"|'''Kopf1'''==!|'''Stufe 37Kopf2'''==
|-
||QuestgeberZelleA1||TheatralixZelleB1
|-
||Aufgabe 1ZelleA2||sammle 25 HasenZelleB2
|-
||Aufagbe 2ZelleA3||bringe 10 SchuheZelleB3|} ==QHEtable - EVENT-QUEST TABLES (Hockyevent)=={| class="QHEtable"
|-
|colspan="2"|Aufgabe 3Überschrift<br />||-
|-
!| colspan="2"'''Kopf1'''!| '''Kopf2'''
|-
||XP - BelohnungZelleA1||245ZelleB1
|-
||Belohnung 1ZelleA2||5.000 SesterzeZelleB2
|-
||Belohnung 2ZelleA3||ZelleB3|} ==CPtable -CONTENT-PLANNING TABLE=={| class="CPtable"
|-
||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 38'''==|-||Questgeber||Heringbaldix|-||Aufgabe 1||besiege 50 Patrouillen bei deinem Dorf|-||Aufagbe 2||-|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||275|-||Belohnung 1||2.000 Wiederstandspunkte|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 39'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||bringe 10 Fische|-||Aufagbe 2||jage 50 Wildschweine|-||Aufgabe 3||5.000 Sesterze von der Taverne sammeln|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||310|-||Belohnung 1||10 Spartaner|-||Belohnung 2||10 unglaublicher KO-Trank|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 40'''==|-||Questgeber||Heringbaldnix|-||Aufgabe 1||stelle 1 Schaufel her|-||Aufagbe 2||bringe 3 Seile|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||350|-||Belohnung 1||10 leuchtende Helme|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 41'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||bringe 3 Rote Bänder|-||Aufagbe 2||bringe 3 Goldbarren|-||Aufgabe 3||sammle 10 Nahrung|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||400|-||Belohnung 1||15 Schwerter|-||Belohnung 2||15 Schilder|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 42'''==|-||Questgeber||Heringbaldix|-||Aufgabe 1||bringe 10 Fischsuppen|-||Aufagbe 2||fische 50 Mal bei deinem DorfÜberschrift<br />
|-
!||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||450|-||Belohnung 1||8.000 Sesterze|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 43Kopf1'''==!|-||Questgeber||Gerontologix|-||Aufgabe 1||bringe 10 Harz|-||Aufagbe 2||bringe 10 Seile|-||Aufgabe 3||bringe 10 Hühne|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||510|-||Belohnung 1||10 Großer Trank des Blockens|-||Belohnung 2||10 Grosser Trank des ersten Schlages|-||Belohnung 3||5 unglaublicher Ausdauertrank|-| colspan="2"|=='''Stufe 44Kopf2'''==|-||Questgeber||Heringbaldix|-||Aufgabe 1||bringe 10 Nägel|-||Aufagbe 2||sammle 10 Wasser|-||Aufgabe 3||stelle 50 Bretter her|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||575|-||Belohnung 1||Obelix freigeschaltet|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 45'''==|-||Questgeber||Haufix|-||Aufgabe 1||bringe 5 Gerüste |-||Aufagbe 2||bringe 5 Schaufeln |-||Aufgabe 3||stelle 1 Spitzhacke her |-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||650|-||Belohnung 1||20 Spartaner|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 46'''==|-||Questgeber||Demokartix|-||Aufgabe 1||bringe 10 Weinfässer |-||Aufagbe 2||bringe 20 Gedärme |-||Aufgabe 3||bringe 20 Fische |-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||737|-||Belohnung 1||10.000 Sesterze|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 47'''==|-||Questgeber||Informatix|-||Aufgabe 1||sammle 300 Holz |-||Aufagbe 2||besitze 10 Pilze |-||Aufgabe 3||besitze 10 Harze|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||830|-||Belohnung 1||5 Großer Holzfällertrank|-||Belohnung 2||10 unglaublicher KO-Trank|-||Belohnung 3||10 Großer Trank des Blocken|-| colspan="2"|=='''Stufe 48'''==|-||Questgeber||Epidemias|-||Aufgabe 1||sammle 6 Paddel|-||Aufagbe 2||sammle 5 Harz|-||Aufgabe 3||sammle 12 Nägel|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||940|-||Belohnung 1||20 Schneebälle|-||Belohnung 2||10 leuchtende Helme|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 49'''==|-||Questgeber||Theatralix|-||Aufgabe 1||bringe 5 Banner|-||Aufagbe 2||bringe 5 Rote Bänder|-||Aufgabe 3||bringe 10 Goldbarren|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||1.060|-||Belohnung 1||5.000 Wiederstandspunkte|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 50'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||sammle 5.000 Sesterze von Taverne |-||Aufagbe 2||stelle 10 Schwerter her|-||Aufgabe 3||stelle 10 Speere her|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||1.200|-||Belohnung 1||20 Hinkelsteine|-||Belohnung 2||20 Spartaner|-||Belohnung 3||10 unglaubliche KO-Trank|-| colspan="2"|=='''Stufe 51'''==|-||Questgeber||Heringbaldnix|-||Aufgabe 1||fische 50 Mal bei deinem Dorf|-||Aufagbe 2||bringe 10 Schaufeln |-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||1.350|-||Belohnung 1||1 Gürtel des Helden|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 52'''==|-||Questgeber||Epidemais|-||Aufgabe 1||bringe 5 Gallische Suppen |-||Aufagbe 2||bringe 3 Hosen |-||Aufgabe 3||bringe 10 Hinkelsteine|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||1.530|-||Belohnung 1||20 Ägyptische Schwerter|-||Belohnung 2||15 Hochwertige Schilde|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 53'''==|-||Questgeber||Informatix|-||Aufgabe 1||sammle 50 Stroh |-||Aufagbe 2||bringe 10 Spitzhacken |-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||1.750|-||Belohnung 1||10 Hühner|-||Belohnung 2||10 großer Erntetrank|-||Belohnung 3||20 unglaublicher Trank des KOs|-| colspan="2"|=='''Stufe 54'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||bringe 10 leere Fässer |-||Aufagbe 2||bringe 5 Schaufeln |-||Aufgabe 3||stelle 30 Holzbretter her |-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||1.950|-||Belohnung 1||10 Bronzene Wikingerschilde|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 55'''==|-||Questgeber||Informatix|-||Aufgabe 1||bringe 10 Datteln |-||Aufagbe 2||bringe 20 ägyptische Fische |-||Aufgabe 3||besiege 6 Krokodile |-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||2.200|-||Belohnung 1||10 unglaublicher Trank des KOs|-||Belohnung 2||20 große Tränke des ersten Schlages|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 56'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||bringe 2 Tische |-||Aufagbe 2||bringe 10 Hocker |-||Aufgabe 3||jage 30 Wildschweine|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||2.500|-||Belohnung 1||20.000 Sesterze|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 57'''==|-||Questgeber||Theatralix|-||Aufgabe 1||besiege 20 Patrouillen |-||Aufagbe 2||attackiere und gewinne gegen 20 Legionen|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||2.800|-||Belohnung 1||Asterix freigeschaltet|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 58'''==|-||Questgeber||Informatix|-||Aufgabe 1||bringe 20 Mistelzweige|-||Aufagbe 2||stelle 10 große Tränke der Heilung her|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||3.200|-||Belohnung 1||10 Steinöl|-||Belohnung 2||20 große Regenerationstränke|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 59'''==|-||Questgeber||Gerontologix|-||Aufgabe 1||bringe 20 Nägel|-||Aufagbe 2||bringe 10 Schaufeln|-||Aufgabe 3||stelle 5 Eisenhämmer her|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||3.600|-||Belohnung 1||6 Silberne Wikingerschilde|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 60'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||bringe 30 Alteisen|-||Aufagbe 2||besiege 30 Patrouillien|-||Aufgabe 3||attackiere und gewinne gegen 15 Legionen|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||4.050|-||Belohnung 1||7.000 Wiederstandspunkte|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 61'''==|-||Questgeber||Theatralix|-||Aufgabe 1||stelle 3 Gebratene Hühnchen her|-||Aufagbe 2||bringe 1 Kämpfer Spezialgericht|-||Aufgabe 3||jage 20 Wildschweine|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||4.600|-||Belohnung 1||Obelix freigeschaltet|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 62'''==|-||Questgeber||Haufix|-||Aufgabe 1||bringe 30 Lederbänder|-||Aufagbe 2||-|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||5.200|-||Belohnung 1||20 ausballancierte Speere|-||Belohnung 2||20 Hochwertige Schilde|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 63'''==|-||Questgeber||Numerobis|-||Aufgabe 1||bringe 10 Misteln|-||Aufagbe 2||bringe 5 Stinkende Fische|-||Aufgabe 3||bringe 3 Erdbeeren|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||5.900|-||Belohnung 1||1 Streitaxt|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 64'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||bringe 5 Papyrusrollen|-||Aufagbe 2||bringe 5 Öl|-||Aufgabe 3||bringe 10 Federn|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||6.500|-||Belohnung 1||20 Obeliske|-||Belohnung 2||6 Rote Edelsteine|-||Belohnung 3||10.000 Sesterze|-| colspan="2"|=='''Stufe 65'''==|-||Questgeber||Numerobis|-||Aufgabe 1||bringe 10 Schaufeln|-||Aufagbe 2||bringe 60 sand|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||7.700|-||Belohnung 1||1 Sarkophag|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 66'''==|-||Questgeber||Haufix|-||Aufgabe 1||besiege 100 Patrullien|-||Aufagbe 2||attackiere und gewinne gegen 20 Legionen|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||8.450|-||Belohnung 1||1 Edelsteindolch|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 67'''==|-||Questgeber||Theatralix|-||Aufgabe 1||bringe 3 Rote Edelsteine|-||Aufagbe 2||bringe 10 Goldbarren|-||Aufgabe 3||bringe 10 Lederbänder|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||9.950|-||Belohnung 1||1 Inventartasche|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 68'''==|-||Questgeber||Informatix|-||Aufgabe 1||sammle 50 Steine|-||Aufagbe 2||bringe 20 Zeitungen|-||Aufgabe 3||-|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||10.800|-||Belohnung 1||1 Goldener Wikingerschild|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 69'''==|-||Questgeber||Demokratix|-||Aufgabe 1||stelle 10 ausbalancierte Schwerter her|-||Aufagbe 2||stelle 10 hochwertige Schilder her|-||Aufgabe 3||stelle 10 geflügelte Helme her|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||12.200|-||Belohnung 1||1 Edelsteinspeer|-||Belohnung 2||-|-||Belohnung 3||-|-| colspan="2"|=='''Stufe 70'''==|-||Questgeber||Informatix|-||Aufgabe 1||bringe 10 Banner|-||Aufagbe 2||stelle 10 Kämpfer Spezialgericht her|-||Aufgabe 3||jage 30 Wildschweine|-| colspan="2"| |-||XP - Belohnung||13.800
|-
||Belohnung 1ZelleA1||1 goldener Helm *1ZelleB1
|-
||Belohnung 2ZelleA2||-ZelleB2
|-
||Belohnung 3ZelleA3||-ZelleB3
|}