Difference between revisions of "Berechnungen"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Level) |
(→Allgemeines) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | + | Im Spiel gibt es einige Stellen wo gewisse Berechnungen durchgeführt werden (können), die sich nicht in einem Satz sagen lassen. Diese Seite dient dazu, diese hier aufzulisten und von den ensprechenden Stellen hierher zu verlinken. | |
==Widerstandspunkte== | ==Widerstandspunkte== |
Revision as of 19:09, 5 June 2017
Contents
Allgemeines
Im Spiel gibt es einige Stellen wo gewisse Berechnungen durchgeführt werden (können), die sich nicht in einem Satz sagen lassen. Diese Seite dient dazu, diese hier aufzulisten und von den ensprechenden Stellen hierher zu verlinken.
Widerstandspunkte
Level
Formel
f(x) = 23,49441*1,13^x (by aberaber)
Die Formel zur Berechung der benötigten Erfahrungspunkte in der Abhängigkeit von dem Level ist wie in fast allen Spielen exponentiell. Sie zeigt nur eine Annährung an die gegebene Werte. In der Formel ist F die Anzahl der benötigten Erfahrungspunkte und x das Level für das man diese Berechnen möchte. Da es sich nur um eine Annährung handelt, gibt es eine gewisse Fehlerabweichung die mit großen x-Werten zunimmt.
Fehlerabweichung
- Level 1 wird ausgelassen
- bis Level 79: ± 0,5
- bis Level 99: ± 1,0
- bis Level 109: ± 2,0
Tabelle
Level | XP-Anzahl | Level | XP-Anzahl | Level | XP-Anzahl | Level | XP-Anzahl |
01 | 0 | 21 | 306 | 41 | 3.525 | 61 | 40.621 |
02 |
30 |
22 | 346 | 42 | 3.983 | 62 | 45.902 |
03 | 34 | 23 | 391 | 43 | 4.501 | 63 | 51.869 |
04 | 38 | 24 | 441 | 44 | 5.086 | 64 | 58.152 |
05 | 43 | 25 | 499 | 45 | 5.748 | 65 | 66.231 |
06 | 49 | 26 | 564 | 46 | 6.495 | 66 | 74.841 |
07 | 55 | 27 | 637 | 47 | 7.339 | 67 | 84.571 |
08 | 62 | 28 | 720 | 48 | 8.293 | 68 | 95.565 |
09 | 71 | 29 | 813 | 49 | 9.371 | 69 | 107.988 |
10 | 80 | 30 | 919 | 50 | 10.590 | 70 | 122.027 |
11 | 90 | 31 | 1.038 | 51 | 11.966 | 71 | 137.890 |
12 | 102 | 32 | 1.173 | 52 | 13.522 | 72 | 155.816 |
13 | 115 | 33 | 1.326 | 53 | 15.280 | 73 | 176.072 |
14 | 130 | 34 | 1.498 | 54 | 17.266 | 74 | 198.962 |
15 | 147 | 35 | 1.693 | 55 | 19.511 | 75 | 224.827 |
16 | 166 | 36 | 1.913 | 56 | 22.047 | 76 | 254.054 |
17 | 188 | 37 | 2.162 | 57 | 24.914 | 77 | 287.081 |
18 | 212 | 38 | 2.443 | 58 | 28.152 | 78 | 324.402 |
19 | 240 | 39 | 2.761 | 59 | 31.812 | 79 | 366.574 |
20 | 271 | 40 | 3.120 | 60 | 35.948 | 80 | 414.228 |
Diagramme