Difference between revisions of "Heringbaldnix"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Allgemeines) |
(→Charkterdetails) |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | ==Charakterdetails== |
{| class="C1table" | {| class="C1table" | ||
|- | |- | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
!|'''Typ''' | !|'''Typ''' | ||
!|'''Grundstärke''' | !|'''Grundstärke''' | ||
| − | !| | + | !|'''Maximale Stärke''' |
| − | '''Maximale Stärke''' | + | |
| − | + | ||
!|'''Kämpfer''' | !|'''Kämpfer''' | ||
|- | |- | ||
Revision as of 14:09, 30 March 2017
Contents
Allgemeines
|
Heringbaldnix ist einer der wichtigsten Nahrungsmittellieferanten des Dorfes. Er lebt und is(s)t Fisch.
Zitat: "Wer Fisch isst, den mag ich. Wer keinen Fisch isst, den mag ich nicht." |
Charakterdetails
| PvP Eigenschaften | ||||||
| Stärke | Leben | Verteidigung | Blockchance | Kritischer Treffer | Erstschlag | Erholzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 bis 21 | 58 | 25 | 2% | 2% | 0 | 60 Minuten |
Haus des Fischhändlers
| Upgrades - Bewohnertraining | |||||
| Stufe | Upgrade |
Wiederstands- punkte |
Benötigte Gegenstände | Level | Trainingszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stärke +1 | 100 | 4 Fische, 2 Stinkende Fische, 2 Wasser | 20 | 30 Sekunden |
| 3 | Stärke +1 | 300 | 2 Rüben, 6 Fische, 4 Wasser | 23 | 5 Minuten |
| 4 | Stärke +1 | 900 | 2 Krabben, 1 Hummer, 1 Weinfass | 26 | 20 Minuten |
| 5 | Stärke +1 / Ausrüstungsplatz +1 | 1.200 | 2 Hummers, 2 Austern, 1 Weinfass | 29 | 1 Stunde |
| 6 | Stärke +1 | 3.000 | 8 Fische, 2 Pilze, 4 Stinkende Fische | 32 | 2 Stunden |
| 7 | Stärke +1 | 6.000 | 2 Bierfässer, 4 Krabben, 2 Hummer | 35 | 4 Stunden |
| 8 | Stärke +1 / Ausrüstungsplatz +1 | 12.000 | 10 Fische, 2 Austern, 2 Weinfässer | 38 | 8 Stunden |
| 9 | Stärke +1 | 15.000 | 2 Bierfässer, 12 Fische, 6 Petersilie | 41 | 16 Stunden |
| 10 | Stärke +1 | 20.000 | 8 Rüben, 4 Pilze, 6 Stinkender Fisch | 44 | 24 Stunden |
| 11 | Stärke +1 | 40.000 | 6 Krabben, 6 Hummers, 6 Austern | 46 | 36 Stunden |
| 12 | Stärke +1 | 60.000 | 4 Ägyptische Fische, 6 Fischsuppen, 3 Weinfässer | 48 | 52 Stunden |
| 13 | Stärke +1 | 80.000 | 6 Ägyptische Fische, 4 Ägyptischer Fischeintopf, 4 Auster á la Zitrone | 50 | 68 Stunden |
| 14 | Stärke +1 | 100.000 | 4 Bierfässer, 6 Ägyptischer Fischeintopf, 8 Fischsuppen | 52 | 84 Stunden |


