Changes
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
==Ressourcen-LagerAllgemeines==Mit den Ressourcen-Lager werden die Grundressourcen (HolzYour village in Gaul has 4 storage buildings right from the start: Food, Steinstone, Stroh) gespeichertstraw and wood storage. You can only swap the position of a storage building with another storage building. All of those storage buildings have an initial storage capacity of 30.
|-
||'''Gallien'''[[File:Storage_Food_300x300.png |File:Storage_Food_300x300.png ]]||'''Ägypten'''[[File:Storage_Stone_300x300.png |File:Storage_Stone_300x300.png ]]||[[File:Storage_Straw_300x300.png |File:Storage_Straw_300x300.png ]]||[[File:Storage_Wood_300x300.png |File:Storage_Wood_300x300.png ]]
|-
||''Food''||''Stone''||''Straw''||''Wood''|}
==Nahrungslager==
{| class="B1table"
|-
|colspan="6"| ||Upgrades - Nahrungslager
|-
!|'''Stufe'''!|'''Kapazität'''!|'''Sesterze'''!|'''Waren'''!|'''Level'''!|'''Ausbauzeit'''
|-
||2||32||100||6 stone, 6 straw, 6 wood||1||30 seconds
|-
||3||34||500||8 stone, 8 straw, 8 wood||4||5 minutes
|-
||4||36||1.000||10 stone, 10 straw, 10 wood||7||20 minutes
|-
||5||38||2.000||12 stone, 12 straw, 12 wood||10||1 hour
|-
||6||40||4.000||14 stone, 14 straw, 14 wood||13||2 hours
|-
||7||42||8.000||16 stone, 16 straw, 16 wood||16||4 hours|-||8||44||16.000||18 stone, 18 straw, 18 wood||19||8 hours|-||9||46||24.000||20 stone, 20 straw, 20 wood||22||16 hours|-||10||48||32.000||24 stone, 24 straw, 24 wood||25||24 hours|-||11||50||40.000||24 stone, 24 straw, 24 wood||27||36 hours|-||12||52||48.000||26 stone, 26 straw, 26 wood||29||52 hours|-||13||54||56.000||26 stone, 26 straw, 26 wood||31||68 hours
|}
===RessourcenHolz-/Stein-Lager Erweiterung=/Strohlager=={| borderclass="JB1table"|+
|-
| style="text-align: center;" colspan="26"|'''Lager'''Upgrades - | rowspan="2"|'''Kosten'''| rowspan="2"|'''SpeicherHolz-''' '''kapazität'''/Stein-/Strohlager==
|-
!|'''Stufe'''!|'''Kapazität''Gallien'!|'''Sesterze'''!|'''Waren'''!|'''Level''Ägypten'!|'''Ausbauzeit'''
|-
||2||35||100||5 stone, 5 straw, 5 wood||1||30 seconds
|-
||3||40||500||10 stone, 10 straw, 10 wood||4||5 minutes
|-
||4||45||1.000||15 stone, 15 straw, 15 wood||7||20 minutes
|-
||5||50||2.000||20 stone, 20 straw, 20 wood||10||1 hour
|-
||6||55||4.000||25 stone, 25 straw, 25 wood||13||2 hours
|-
||7||60||8.000||30 stone, 30 straw, 30 wood||16||4 hours
|-
||8||65||16.000||35 stone, 35 straw, 35 wood||19||8 hours
|-
||9||70||24.000||40 stone, 40 straw, 40 wood|}|22=== ===* Bilder fehlen?!* Here : {||16 hours
|-
||[[File:Storage_10||75||32.000||45 stone, 45 straw, 45 wood||25||24 hours|-_egyptian_food||11||80||40.png000|none|link=50 stone, 50 straw, 50 wood||90x100px]]27||[[File:Storage_36 hours|-_egyptian_stone||12||85||52.png000|none|link=55 stone, 55 straw, 55 wood||83x100px]]29||[[File:Storage_52 hours|-_egyptian_straw||13||90||64.png000|none|link=60 stone, 60 straw, 60 wood||93x100px]]31||[[File:Storage_68 hours|-_egyptian_wood||14||95||76.png000|none|link=65 stone, 65 straw, 65 wood||82x100px]]33||[[File:Storage_84 hours|-_Food_(Gaul)||15||100||88.png000|none|link=70 stone, 70 straw, 70 wood|77x100px]]|35||[[File:Storage_96 hours|-_Stone_(Gaul)||16||105||104.png000|none|link=75 stone, 75 straw, 75 wood|75x100px]]|37||[[File:Storage_102 hours|-_Straw_(Gaul)||17||110||120.png000|none|link=80 stone, 80 straw, 80 wood|71x100px]]|39||[[File:Storage_108 hours|-_Wood_(Gaul)||18||115||136.png000|none|link=85 stone, 85 straw, 85 wood||41||112 hours|-||19||120||148.000||90 stone, 90 straw, 90 wood||43||75x100px]]116 hours
|}