Difference between revisions of "Rumklix"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(Created page with "Leere Seite.") |
(→Charakterdetails) |
||
| (36 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | <div style="width:900px;"> | |
| + | |||
| + | ==Allgemeines== | ||
| + | {| class="invtable" | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[File:Character player - whole3.png|left|none]] | ||
| + | ||Rumklix ist Dein Avatar und von Anfang an im Spiel. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{Template:Dorfbewohner}} | ||
| + | |||
| + | ==Charakterdetails== | ||
| + | {| class="C1table" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7"|Rumklix - Charakterdetails | ||
| + | |- | ||
| + | !|'''Quest zum Freischalten''' | ||
| + | !|'''Level''' | ||
| + | !|'''Freischalten durch''' | ||
| + | !|'''Typ''' | ||
| + | !|'''Grundstärke''' | ||
| + | !|'''Maximale Stärke''' | ||
| + | !|'''Kämpfer''' | ||
| + | |- | ||
| + | ||/ | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||/ | ||
| + | ||Dorfbewohner | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||34 | ||
| + | ||Gegen Römer (Gallien/Ägypten) Dorfprügelei | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="C2table" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7"|Eigenschaften im Boxring | ||
| + | |- | ||
| + | !|'''Stärke''' | ||
| + | !|'''Leben''' | ||
| + | !|'''Verteidigung''' | ||
| + | !|'''Blockchance''' | ||
| + | !|'''Kritische Treffer''' | ||
| + | !|'''Erstschlag''' | ||
| + | !|'''Erholungszeit''' | ||
| + | |- | ||
| + | ||12-37 | ||
| + | ||60 | ||
| + | ||16 | ||
| + | ||4% | ||
| + | ||4% | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||5:00 Minuten | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7"|* = Blockchance und Kritische Treffer können durch Gildenboni auf 9, 14 bis maximal 19% erhöht werden. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Haus von Rumklix== | ||
| + | {| class="invtable" | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[File:Residential_Avatar_300x300.png|none|link=]] | ||
| + | || | ||
| + | Das Haus von Rumklix steht bereits am Anfang des Spiels. Dort kann Rumklix trainiert und somit seine Stärke permanent um einen Punkt per Trainingsstufe erhöht werden. | ||
| + | |||
| + | Baukosten: Das Gebäude ist bereits zu Anfang vorhanden | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="B1table" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6"|Upgrades - Bewohnertraining | ||
| + | |- | ||
| + | !|'''Stufe''' | ||
| + | !|'''Upgrade''' | ||
| + | !|'''Benötigte<br />Widerstands-'''<br/>'''punkte''' | ||
| + | !|'''Benötigte Waren''' | ||
| + | !|'''Level''' | ||
| + | !|'''Trainingszeit''' | ||
| + | |- | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||100 | ||
| + | || | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||30 Sekunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||300 | ||
| + | ||/ | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 Minuten | ||
| + | |- | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||900 | ||
| + | ||3x Fisch | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||20 Minuten | ||
| + | |- | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||Stärke +1<br />Ausrüstungsplatz +1 | ||
| + | ||1.200 | ||
| + | ||1x Krabbe<br />4x Wasser | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||1 Stunde | ||
| + | |- | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||3.000 | ||
| + | ||3x Petersilie<br />10x Fisch<br />1x Siegeskranz | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||2 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||6.000 | ||
| + | ||4x Rübe<br />1x Huhn<br />1x Siegeskranz | ||
| + | ||16 | ||
| + | ||4 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||8 | ||
| + | || | ||
| + | Stärke +1 | ||
| + | |||
| + | Ausrüstungsplatz +1 | ||
| + | |||
| + | ||12.000 | ||
| + | ||1x Hase<br />1x Huhn<br />2x Siegeskranz | ||
| + | ||19 | ||
| + | ||8 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||9 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||15.000 | ||
| + | ||6x Petersilie<br />2x Huhn<br />2x Siegeskranz | ||
| + | ||22 | ||
| + | ||16 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||20.000 | ||
| + | ||4x Krabbe<br />4x Huhn<br />3x Siegeskranz | ||
| + | ||25 | ||
| + | ||24 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||40.000 | ||
| + | ||2x Hummer<br />10x Rübe<br />4x Siegeskranz | ||
| + | ||27 | ||
| + | ||36 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||60.000 | ||
| + | ||4x Huhn<br />4x Nordische Wurst<br />5x Siegeskranz | ||
| + | ||29 | ||
| + | ||52 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||80.000 | ||
| + | ||6x Pilz<br />3x Ägyptischer Eintopf<br />6x Siegeskranz | ||
| + | ||31 | ||
| + | ||68 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||14 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||100.000 | ||
| + | ||6x Perle<br />10x Wildschweinzahn<br />7x Siegeskranz | ||
| + | ||32 | ||
| + | ||84 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||15 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||120.000 | ||
| + | ||5x Mistel<br />3x Gürtel<br />8x Siegeskranz | ||
| + | ||33 | ||
| + | ||100 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||16 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||140.000 | ||
| + | ||8x Steinöl<br />6x Mörser<br />9x Siegeskranz | ||
| + | ||34 | ||
| + | ||116 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||17 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||160.000 | ||
| + | ||15x Flachs<br />6x Banner<br />10x Siegeskranz | ||
| + | ||35 | ||
| + | ||132 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||18 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||180.000 | ||
| + | ||15x Gedärm<br />5x Steinschleuder<br />11x Siegeskranz | ||
| + | ||36 | ||
| + | ||148 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||19 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||200.000 | ||
| + | ||10x Kohle<br />7x Nagel<br />12x Siegeskranz | ||
| + | ||37 | ||
| + | ||164 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||20 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||220.000 | ||
| + | ||7x Stahlbarren<br />5x Ausbalanciertes Schwert<br />13x Siegeskranz | ||
| + | ||38 | ||
| + | ||180 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||21 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||240.000 | ||
| + | ||10x Krabbe<br />5x Jacke<br />14x Siegeskranz | ||
| + | ||39 | ||
| + | ||196 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||22 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||260.000 | ||
| + | ||5x Schild<br />8x Gebratenes Hühnchen<br />15x Siegeskranz | ||
| + | ||40 | ||
| + | ||212 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||23 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||280.000 | ||
| + | ||5x Schwert<br />8x Fisch am Speer<br />16x Siegeskranz | ||
| + | ||41 | ||
| + | ||238 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||24 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||300.000 | ||
| + | ||5x Schuh<br />9x Hase<br />17x Siegeskranz | ||
| + | ||42 | ||
| + | ||264 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | ||25 | ||
| + | ||Stärke +1 | ||
| + | ||320.000 | ||
| + | ||7x Stahlbarren<br />9x Salz<br />18x Siegeskranz | ||
| + | ||43 | ||
| + | ||290 Stunden | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==<span id="Rumkix_Quests">Quests</span>== | ||
| + | Rumklix vergibt keine Quests | ||
| + | |||
| + | [[Category:1_Alle_Seiten]] | ||
| + | [[Category:Charaktere]] | ||
Latest revision as of 11:26, 28 February 2023
Allgemeines
| Rumklix ist Dein Avatar und von Anfang an im Spiel. |
Weitere Dorfbewohner
Charakterdetails
| Rumklix - Charakterdetails | ||||||
| Quest zum Freischalten | Level | Freischalten durch | Typ | Grundstärke | Maximale Stärke | Kämpfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 1 | / | Dorfbewohner | 10 | 34 | Gegen Römer (Gallien/Ägypten) Dorfprügelei |
| Eigenschaften im Boxring | ||||||
| Stärke | Leben | Verteidigung | Blockchance | Kritische Treffer | Erstschlag | Erholungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-37 | 60 | 16 | 4% | 4% | 0 | 5:00 Minuten |
| * = Blockchance und Kritische Treffer können durch Gildenboni auf 9, 14 bis maximal 19% erhöht werden. | ||||||
Haus von Rumklix
|
Das Haus von Rumklix steht bereits am Anfang des Spiels. Dort kann Rumklix trainiert und somit seine Stärke permanent um einen Punkt per Trainingsstufe erhöht werden. Baukosten: Das Gebäude ist bereits zu Anfang vorhanden |
| Upgrades - Bewohnertraining | |||||
| Stufe | Upgrade | Benötigte Widerstands- punkte |
Benötigte Waren | Level | Trainingszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stärke +1 | 100 | 1 | 30 Sekunden | |
| 3 | Stärke +1 | 300 | / | 4 | 5 Minuten |
| 4 | Stärke +1 | 900 | 3x Fisch | 7 | 20 Minuten |
| 5 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
1.200 | 1x Krabbe 4x Wasser |
10 | 1 Stunde |
| 6 | Stärke +1 | 3.000 | 3x Petersilie 10x Fisch 1x Siegeskranz |
13 | 2 Stunden |
| 7 | Stärke +1 | 6.000 | 4x Rübe 1x Huhn 1x Siegeskranz |
16 | 4 Stunden |
| 8 |
Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12.000 | 1x Hase 1x Huhn 2x Siegeskranz |
19 | 8 Stunden |
| 9 | Stärke +1 | 15.000 | 6x Petersilie 2x Huhn 2x Siegeskranz |
22 | 16 Stunden |
| 10 | Stärke +1 | 20.000 | 4x Krabbe 4x Huhn 3x Siegeskranz |
25 | 24 Stunden |
| 11 | Stärke +1 | 40.000 | 2x Hummer 10x Rübe 4x Siegeskranz |
27 | 36 Stunden |
| 12 | Stärke +1 | 60.000 | 4x Huhn 4x Nordische Wurst 5x Siegeskranz |
29 | 52 Stunden |
| 13 | Stärke +1 | 80.000 | 6x Pilz 3x Ägyptischer Eintopf 6x Siegeskranz |
31 | 68 Stunden |
| 14 | Stärke +1 | 100.000 | 6x Perle 10x Wildschweinzahn 7x Siegeskranz |
32 | 84 Stunden |
| 15 | Stärke +1 | 120.000 | 5x Mistel 3x Gürtel 8x Siegeskranz |
33 | 100 Stunden |
| 16 | Stärke +1 | 140.000 | 8x Steinöl 6x Mörser 9x Siegeskranz |
34 | 116 Stunden |
| 17 | Stärke +1 | 160.000 | 15x Flachs 6x Banner 10x Siegeskranz |
35 | 132 Stunden |
| 18 | Stärke +1 | 180.000 | 15x Gedärm 5x Steinschleuder 11x Siegeskranz |
36 | 148 Stunden |
| 19 | Stärke +1 | 200.000 | 10x Kohle 7x Nagel 12x Siegeskranz |
37 | 164 Stunden |
| 20 | Stärke +1 | 220.000 | 7x Stahlbarren 5x Ausbalanciertes Schwert 13x Siegeskranz |
38 | 180 Stunden |
| 21 | Stärke +1 | 240.000 | 10x Krabbe 5x Jacke 14x Siegeskranz |
39 | 196 Stunden |
| 22 | Stärke +1 | 260.000 | 5x Schild 8x Gebratenes Hühnchen 15x Siegeskranz |
40 | 212 Stunden |
| 23 | Stärke +1 | 280.000 | 5x Schwert 8x Fisch am Speer 16x Siegeskranz |
41 | 238 Stunden |
| 24 | Stärke +1 | 300.000 | 5x Schuh 9x Hase 17x Siegeskranz |
42 | 264 Stunden |
| 25 | Stärke +1 | 320.000 | 7x Stahlbarren 9x Salz 18x Siegeskranz |
43 | 290 Stunden |
