Difference between revisions of "Template:Informatix Event Quest"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Event-Quests) |
(→Event-Quests) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
||Bringe 3x Kleiner Regenerationstrank <br />Besitze 50 Leuchtende Substanz | ||Bringe 3x Kleiner Regenerationstrank <br />Besitze 50 Leuchtende Substanz | ||
||3x Unglaublicher Ausdauertrank | ||3x Unglaublicher Ausdauertrank | ||
− | || | + | ||[[Gerontologix#Alt und Rüstig|Gerontologix: Alt und Rüstig]] |
|- | |- | ||
||<span id="Des_Druiden_Expertise_">Des Druiden Expertise </span> | ||<span id="Des_Druiden_Expertise_">Des Druiden Expertise </span> | ||
||Bringe 10x [[Holz]]<br />Bringe 2x Wasser<br />Bringe 1x Mistelzweig | ||Bringe 10x [[Holz]]<br />Bringe 2x Wasser<br />Bringe 1x Mistelzweig | ||
||14 XP<br />30 Sesterze | ||14 XP<br />30 Sesterze | ||
− | || | + | ||[[Gerontologix#Cäsars Plan|Gerontologix: Cäsars Plan]] |
|- | |- | ||
||<span id="Mögliche_Antwort_">Mögliche Antwort </span> | ||<span id="Mögliche_Antwort_">Mögliche Antwort </span> | ||
||Besitze 2.000 Leuchtende Substanz <br />Bringe 2x Krabbe<br />Bringe 1x Mörser | ||Besitze 2.000 Leuchtende Substanz <br />Bringe 2x Krabbe<br />Bringe 1x Mörser | ||
||16 XP<br />34 Sesterze | ||16 XP<br />34 Sesterze | ||
− | || | + | ||[[Gerontologix#Den Plan vereiteln|Gerontologix: Den Plan vereiteln]] |
|- | |- | ||
||<span id="Etwas_Wesentliches_">Etwas Wesentliches </span> | ||<span id="Etwas_Wesentliches_">Etwas Wesentliches </span> | ||
||Bringe 1x Pilz <br />Bringe 1x Mistelzweig <br />Bringe 1x Kelle | ||Bringe 1x Pilz <br />Bringe 1x Mistelzweig <br />Bringe 1x Kelle | ||
||17 XP<br />36 Sesterze | ||17 XP<br />36 Sesterze | ||
− | || | + | ||[[Informatix#Mögliche Antwort|Mögliche Antwort]] |
|- | |- | ||
||<span id="Schieflaufende_Nachbarschaft_">Schieflaufende Nachbarschaft </span> | ||<span id="Schieflaufende_Nachbarschaft_">Schieflaufende Nachbarschaft </span> | ||
||Bringe 1x Auster <br />Bringe 3x Rübe <br />Bringe 1x Stinkender Fisch | ||Bringe 1x Auster <br />Bringe 3x Rübe <br />Bringe 1x Stinkender Fisch | ||
||18 XP<br />38 Sesterze | ||18 XP<br />38 Sesterze | ||
− | || | + | ||[[Informatix#Etwas Wesentliches|Etwas Wesentliches]] |
|- | |- | ||
||<span id="Des_Rätsels_Lösung_">Des Rätsels Lösung </span> | ||<span id="Des_Rätsels_Lösung_">Des Rätsels Lösung </span> | ||
||Besitze 3.000 Leuchtende Substanz <br />Kontrolliere Druidenzirkel | ||Besitze 3.000 Leuchtende Substanz <br />Kontrolliere Druidenzirkel | ||
||19 XP<br />40 Sesterze | ||19 XP<br />40 Sesterze | ||
− | || | + | ||[[Informatix#Schieflaufende Nachbarschaft|Schieflaufende Nachbarschaft]] |
|- | |- | ||
||<span id="Das_Gegenmittel_">Das Gegenmittel </span> | ||<span id="Das_Gegenmittel_">Das Gegenmittel </span> | ||
||Bringe 1x Anti-Nebel-Trank | ||Bringe 1x Anti-Nebel-Trank | ||
||20 XP<br />42 Sesterze | ||20 XP<br />42 Sesterze | ||
− | || | + | ||[[Informatix#Des Rätsels Lösung|Des Rätsels Lösung]] |
|} | |} | ||
Line 59: | Line 59: | ||
||Bringe 1x Wasser<br />Bringe 1x Apfel<br />Bringe 1x Minze | ||Bringe 1x Wasser<br />Bringe 1x Apfel<br />Bringe 1x Minze | ||
||65 XP<br />275 Sesterze<br />1x Mistelzweig | ||65 XP<br />275 Sesterze<br />1x Mistelzweig | ||
− | || | + | ||Level 18 |
|- | |- | ||
||<span id="Nützliche_Zutaten">Nützliche Zutaten</span> | ||<span id="Nützliche_Zutaten">Nützliche Zutaten</span> | ||
||Bringe 2x Minze <br />Bringe 1x Exotisches Gewürz | ||Bringe 2x Minze <br />Bringe 1x Exotisches Gewürz | ||
||45 XP<br />200 Sesterze<br />1 Kleiner Trank des Lebens | ||45 XP<br />200 Sesterze<br />1 Kleiner Trank des Lebens | ||
− | || | + | ||Level 18 |
|- | |- | ||
||<span id="Ein_Apfel_am_Tag">Ein Apfel am Tag</span> | ||<span id="Ein_Apfel_am_Tag">Ein Apfel am Tag</span> | ||
||Sammle 3x Apfel<br />Bringe 2x Zitrone | ||Sammle 3x Apfel<br />Bringe 2x Zitrone | ||
||30 XP<br />2x Mittlerer Trank des Lebens | ||30 XP<br />2x Mittlerer Trank des Lebens | ||
− | || | + | ||Level 10 |
|- | |- | ||
||<span id="Experiment_mit_Schneebällen">Experiment mit Schneebällen</span> | ||<span id="Experiment_mit_Schneebällen">Experiment mit Schneebällen</span> | ||
||Bringe 5x Schneeball<br />Bringe 1x Mörser | ||Bringe 5x Schneeball<br />Bringe 1x Mörser | ||
||25 XP<br />190 Sesterze | ||25 XP<br />190 Sesterze | ||
− | || | + | ||[[Demokratix#Schneeschaufeln|Demokratix: Schneeschaufeln]] |
|- | |- | ||
||<span id="Zapfenstreich">Zapfenstreich</span> | ||<span id="Zapfenstreich">Zapfenstreich</span> | ||
||Sammle 5x Eiszapfen<br />Rüste Rumklix mit Eiszapfen aus | ||Sammle 5x Eiszapfen<br />Rüste Rumklix mit Eiszapfen aus | ||
||35 XP<br />Obelix verfügbar | ||35 XP<br />Obelix verfügbar | ||
− | || | + | ||[[Demokratix#Wintergeschäft|Demokratix: Wintergeschäft]] |
|} | |} |
Revision as of 06:46, 2 September 2020
Event-Quests
Nebel-Event
Nebelevent - Einmalquests | |||
Questname | Aufgabe | Belohnung | Voraussetzung |
---|---|---|---|
Unerwartete Effekte | Bringe 3x Kleiner Regenerationstrank Besitze 50 Leuchtende Substanz |
3x Unglaublicher Ausdauertrank | Gerontologix: Alt und Rüstig |
Des Druiden Expertise | Bringe 10x Holz Bringe 2x Wasser Bringe 1x Mistelzweig |
14 XP 30 Sesterze |
Gerontologix: Cäsars Plan |
Mögliche Antwort | Besitze 2.000 Leuchtende Substanz Bringe 2x Krabbe Bringe 1x Mörser |
16 XP 34 Sesterze |
Gerontologix: Den Plan vereiteln |
Etwas Wesentliches | Bringe 1x Pilz Bringe 1x Mistelzweig Bringe 1x Kelle |
17 XP 36 Sesterze |
Mögliche Antwort |
Schieflaufende Nachbarschaft | Bringe 1x Auster Bringe 3x Rübe Bringe 1x Stinkender Fisch |
18 XP 38 Sesterze |
Etwas Wesentliches |
Des Rätsels Lösung | Besitze 3.000 Leuchtende Substanz Kontrolliere Druidenzirkel |
19 XP 40 Sesterze |
Schieflaufende Nachbarschaft |
Das Gegenmittel | Bringe 1x Anti-Nebel-Trank | 20 XP 42 Sesterze |
Des Rätsels Lösung |
Winterevent
Winterevent - einmalige Quests | |||
Questname | Aufgabe | Belohnung | Voraussetzung |
---|---|---|---|
Erfrischendes Experiment | Bringe 1x Wasser Bringe 1x Apfel Bringe 1x Minze |
65 XP 275 Sesterze 1x Mistelzweig |
Level 18 |
Nützliche Zutaten | Bringe 2x Minze Bringe 1x Exotisches Gewürz |
45 XP 200 Sesterze 1 Kleiner Trank des Lebens |
Level 18 |
Ein Apfel am Tag | Sammle 3x Apfel Bringe 2x Zitrone |
30 XP 2x Mittlerer Trank des Lebens |
Level 10 |
Experiment mit Schneebällen | Bringe 5x Schneeball Bringe 1x Mörser |
25 XP 190 Sesterze |
Demokratix: Schneeschaufeln |
Zapfenstreich | Sammle 5x Eiszapfen Rüste Rumklix mit Eiszapfen aus |
35 XP Obelix verfügbar |
Demokratix: Wintergeschäft |