Difference between revisions of "Brunnen"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
| Line 50: | Line 50: | ||
|} | |} | ||
| − | Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeitswerte war ein Feldversuch mit '''6. | + | Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeitswerte war ein Feldversuch mit '''6.500''' Zugriffen aus dem Brunnen. |
</div> | </div> | ||
Revision as of 12:23, 27 May 2020
Dorfbrunnen
Ägyptischer Brunnen
| Wahrscheinlichkeitswerte für Waren aus dem Ägyptischen Brunnen | |
| Ware | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Wasser | 24 % |
| Sand | 70 % |
| Ägyptischer Fisch | 5,5 % |
| Steinöl | 0,5 % |
| Römerhelme (1-9) / Sesterze zusätzlich |
0,15 % |
Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeitswerte war ein Feldversuch mit 6.500 Zugriffen aus dem Brunnen.