|
|
(4 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 25: |
Line 25: |
| ! class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">Evolution de la maison<br data-attributes="/"></span> | | ! class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">Evolution de la maison<br data-attributes="/"></span> |
| |- class="row0" | | |- class="row0" |
− | | class="col0" style="text-align: left;"| | + | | class="col0" style="text-align: left;"|<div class="mw-content-ltr" id="mw-content-text" dir="ltr" lang="en">{{ :Personnage - Evolution de Démocratix et de sa maison}}</div> |
− | | + | |
− | {| style="height: 95px;" width="1199"
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[File:Character_chief_-_icon.png|none|link=]]
| + | |
− | ||
| + | |
− | * <span class="notranslate"><span style="color: #000000;">combat contre les romains, force de départ : 09</span></span>
| + | |
− | * <span class="notranslate"><span style="color: #000000;">démarre avec un emplacement d'équipement</span></span>
| + | |
− | | + | |
− | ||<span class="notranslate"><span style="color: #000000;">disponible au niveau '''4'''</span></span>
| + | |
| |} | | |} |
− | {| class="inline" style="border-color: #000000; height: 390px;" border="1" width="1200"
| |
− | |- class="row0"
| |
− | ! class="col0" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate">étape d'évolution<br /></span>
| |
− | ! class="col1" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate">impact</span>
| |
− | ! class="col2" style="text-align: center;" colspan="3"|Demandés
| |
− | ! class="col4 leftalign" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate">niveau de jeu requis*<br /></span>
| |
− | ! class="col4 leftalign" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate">Durée d'amélioration</span>
| |
− | |- class="row0"
| |
− | ! class="col3" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">Points de résistances</span>
| |
− | ! class="col3" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">items</span>
| |
− | ! class="col3" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">lauriers</span>
| |
− | |- class="row1"
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|1
| |
− | | class="col3"|force 09
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;" colspan="3"|<span class="notranslate">Construction maison</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|4
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|-
| |
− | |- class="row1"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 2</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 10</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"| 100
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">pas d'items demandés</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|00
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|4
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">00:00:30</span>
| |
− | |- class="row2"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 3</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 11</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|300
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">pas d'items demandés</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|00
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|7
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">00:05:00</span>
| |
− | |- class="row3"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 4</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 12</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|900
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">2 betteraves</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|00
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">10</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">00:20:00</span>
| |
− | |- class="row4"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 5</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 13</span> <br /><span class="notranslate">emplacement d'équipement +1</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|1 200
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">13</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row5"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 6</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 14</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|3 000
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">1 tonneau de cervoise, 1 champignon</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | 01
| |
| | | |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">16</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">02:00:00</span>
| |
− | |- class="row6"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 7</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 15</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|6 000
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">2 betteraves, 5 poissons</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|01
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">19</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">04:00:00</span>
| |
− | |- class="row7"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 8</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 16</span> <br /> <span class="notranslate"> emplacement d'équipement +1</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|12 000
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|22
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">06:48:00</span>
| |
− | |- class="row8"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 9</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 17</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|15 000
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">25</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">13:36:00</span>
| |
− | |- class="row9"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 10</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 18</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|20 000
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">12 poissons, 3 lapins</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|03
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">28</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">20:24:00</span>
| |
− | |- class="row10"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 11</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 19</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|40 000
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">30</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">30:36:00</span>
| |
− | |- class="row11"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 12</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 20</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|60 000
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">2 tonneaux de vin, 3 ragoûts égyptiens</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|04
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">32</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">44:12:00</span>
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 13</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate"> force 21</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|80 000
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">34</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">57:48:00</span>
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">14</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 22</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|100 000
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">35</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">15 </span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 23</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|120 000
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate">3 tonneaux vides, 3 sièges</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|06
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">36</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | 85:00:00
| |
− |
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">16 </span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 24</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|140 000
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">37</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"| 98:36:00
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">17</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 25</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|160 000
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">38</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|112:12:00
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">18</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 26</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">39<br /></span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">19</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 27</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">40<br /></span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">20</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 28</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">41<br /></span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">21</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 29</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">42<br /></span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">22</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 30</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">43<br /></span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">23</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 31</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">44</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">24</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 32</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|45
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |- class="row12"
| |
− | | class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">25</span>
| |
− | | class="col1"|<span class="notranslate">force 33</span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: right;"|
| |
− | | class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
| |
− | | class="col3" style="text-align: center;"|
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">46</span>
| |
− | | class="col4" style="text-align: center;"|
| |
− | |}
| |
− | Niveaux de jeu requis vérifiés*
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <span class="notranslate">L'évolution de la maison est étroitement liée à l'évolution de son habitant</span>
| |
− |
| |
− | |}
| |
| [[Category:Personnages et bâtiments]] | | [[Category:Personnages et bâtiments]] |
− | [[Category:Français]]
| |