Changes

/* Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction */
==='''<span id="Miles_parcourus_et_cibles_atteintes" class="mw-headline" style="color: #ff0000;"><span class="toctext">Trajectoire, miles parcourus et points de chute</span></span>'''===
[[File:French_-_direction_7_-_lancer_de_centurions.png|none|link=|400x354px]]
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl1.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
|}
===<span id="Miles_parcourus_et_cibles_atteintes" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;">Miles parcourus et cibles atteintes</span></span>===
{|
|-
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1120" cellspacing="5" cellpadding="5"
|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="65"|PAR LANCER
|-
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|56x56px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
! style="vertical-align: top;"|
Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
 
|-
||<span style="color: #000000;">0 362</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">0 470</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 VIN DE DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||-</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">0 483</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 SERPE D'OR<br /></span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">0 537</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">2 MOULES DE SABOT DE VACHE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 202</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">00</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON</span>||<span style="color: #000000;">MER||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 326</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PLANCHE</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 370</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">00</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 645</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 856</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 869</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 942</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 246</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON SCIE</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 271</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON SCIE</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 397</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 308</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 734</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 2 779</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON SCIE </span>
||<span style="color: #000000;"> MER</span>
||<span style="color: #000000;">-</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 3 149</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PLANCHE </span>
||<span style="color: #000000;"> MER</span>
||<span style="color: #000000;">-</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 3 472</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS </span>
||<span style="color: #000000;"> MER</span>
||<span style="color: #000000;">-</span>
|-
||3 665
| style="text-align: center;"|1 POISSON
||MER
||-
|-
||4 318
| style="text-align: center;"|2 POISSONS
||MER
||RATÉ DE PEU AVANT
|}
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! ||7 281| style="backgroundtext-coloralign: #ebe986center; "|19| style="text-align: center;" colspan|07| style="3text-align: center;"|DANS LE MILLE1 HACHETTE||AMÉRIQUE
|-
! ||7 294| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:Target.png28|none|link=]]N°! style="verticaltext-align: topcenter;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png08|none|73x71px]]! style="verticaltext-align: topcenter;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png2 TOTEMS|none|link=|97x73px]]AMÉRIQUE
|-
||017 482|style="text-align: center;"|0 483 à 0 53718|style="text-align: center;"|Gaule06| style="text-align: center;"|3 DINDONS||AMÉRIQUE
|-
||02||1 869||Mer8 179|style="text-align: center;"||03||2 734||Mer15|style="text-align: center;"||04||||Mer09|style="text-||05||||Mer|-||06||||Amérique|-||07||||Amérique|-||08|align: center;"|1 TOTEM||AmériqueAMÉRIQUE
|}
| style="vertical-align: top;"| 
|}
====<span style="color: #ff0000000000;"><span class="toctext">Condensé des items obtenuspoints de chute et des objets reçus</span></span>====
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="9"|CONDENSÉ
|-
! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspanrowspan="2"|Miles parcourusLieu d'atterrissage[[File:Centurion_in_flightCenturion_-_Drop_point.png|none|80x78pxlink=|97x73px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="6" rowspan="23"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Lieu d'atterrissageRécompense 3[[File:Centurion_-_Drop_pointplacetaker.png|none|link=|97x73px56x56px]]
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTECONNU
! style="text-align: center;"|
AU DERNIER POINT DE CHUTECONNU ! style="text-align: center;"|Miles parcourus au dessus de la zone
|-
||
0 362[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Gaule GAULE]
||
0 537
 
| style="text-align: center;"|Bêtises gauloises
| style="text-align: center;"|Moules de sabots de vache
| style="text-align: center;"|Vin de Durocortorum
| style="text-align: center;"|Serpes d'or
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Gaule
|-
||1 202
||4 318
| style="text-align: center;"|
Espadons0 000
| style="text-align: center;"|0 537Planches| style="text-align: center;"|0 537| style="text-align: center;"|[[File:Gaulish_humbugs.png|none|link=]]Bêtises gauloises| style="text-align: center;"|Poissons[[File:Cow's_hoof_mould.png|none|link=]]Moules de sabots de vache| style="text-align: center;"|Grappins[[File:Wine_from_DUROCORTORUM.png|none|link=]]Vin de Durocortorum| style="text-align: center;"|Poissons scie[[File:Golden_sickles.png|none|link=]]Serpes d'or
| style="text-align: center;"| 
||Mer
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER]|style="text-align: center;"|1 202| style="text-align: center;"|4 318| style="text-align: center;"|3 116| style="text-align: center;"|[[File:Swordfish.png|none|link=]]Espadons| style="text-align: center;"|[[File:Wooden_plank.png|none|link=]]Planches| style="text-align: center;"|[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons| style="text-align: center;"|[[File:Holtfast.jpg|none|link=]]Grappins| style="text-align: center;"|[[File:Sawfish.png|none|link=]]Poissons scie|-||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Amérique AMÉRIQUE (du Nord)]| style="text-align: center;"|7 281| style="text-align: center;"|8 179| style="text-align: center;"|0 898| style="text-align: center;"|[[File:Tomahawaks.png|none|link=]]Hachette| style="text-align: center;"|[[File:TOTEM.png|none|link=]]Totem| style="text-align: center;"|[[File:Turkeys.png|none|link=]]Dindon
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Amérique
|}
 ===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;">Pays<span class="toctext">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction et leurs objets'''</span></span></span>=======La Gaule(dir7)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule }}
====L' Océan Atlantique Nord(dir7)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer }}
====L'Amérique du Nord(dir7)====
Dans cette direction, nous allons vers l'Amérique du Nord, à savoir '''Canada''', '''États-Unis''', '''Mexique'''....
0
edits