Difference between revisions of "Vorlage Gegenstände"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Hauptbild in 110x100 | |
{| class="M1table" | {| class="M1table" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"|Name des Gegenstandes |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: left;"|Name | + | | style="text-align: left; vertical-align: top;" rowspan="3"|Name |
| − | | style="text-align: left;" colspan="2"| | + | | style="text-align: left;" colspan="2"|Deutscher Name (deut.) |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: left;"| | + | | style="text-align: left;" colspan="2"|Englischer Name (engl.) |
| − | | style="text-align: left;" colspan="2"| | + | |- |
| + | | style="text-align: left;" colspan="2"|Französischer Name (franz.) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"|Art | | style="text-align: left;"|Art | ||
| − | | style="text-align: left;" colspan="2"| | + | | style="text-align: left;" colspan="2"|Kategorie in dem der Gegenstand ist |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"|Beschreibung | | style="text-align: left;"|Beschreibung | ||
| − | | style="text-align: left;" colspan="2"| | + | | style="text-align: left;" colspan="2"|Kurzbeschreibung aus dem Spiel |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"|Produktionszeit | | style="text-align: left;"|Produktionszeit | ||
| − | | style="text-align: left;" colspan="2"|- | + | | style="text-align: left;" colspan="2"|xx:xx:xx/- |
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Kosten | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Kosten | ||
| − | | style="width: 40px; text-align: center;"| | + | | style="width: 40px; text-align: center;"|B |
| − | | style="height: 40px; text-align: left;"| | + | | style="height: 40px; text-align: left;"|x Währung/Gegenstände |
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;" rowspan="3"|Herkunft | | style="text-align: left; vertical-align: top;" rowspan="3"|Herkunft | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| − | + | B | |
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| − | + | Ort_1 | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| − | + | B | |
| − | | style="text-align: left;"| | + | | style="text-align: left;"|Ort_1 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| − | + | B | |
| − | | style="text-align: left;"| | + | | style="text-align: left;"| ... |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: left; vertical-align: top;" rowspan=" | + | | style="text-align: left; vertical-align: top;" rowspan="4"|Verwendung |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|B |
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| − | + | Gegenstand_1 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|B |
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| − | + | Gegenstand_2 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|B |
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| − | + | ... | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Kaufpreis | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Kaufpreis | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| − | + | B | |
| − | | style="text-align: left;"|Römerhelme | + | | style="text-align: left;"|x Römerhelme/Sesterze/nicht kaufbar |
|- | |- | ||
| class="bs-aligntop" style="text-align: left; vertical-align: top;"|Verkaufspreis | | class="bs-aligntop" style="text-align: left; vertical-align: top;"|Verkaufspreis | ||
| − | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" colspan="2"|<div style="text-align: left;">x Sesterze/nicht verkaufbar</div> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"|Verschenkbar | | style="text-align: left;"|Verschenkbar | ||
| − | | style="text-align: left;" colspan="2"|Ja | + | | style="text-align: left;" colspan="2"|Ja/Nein |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: left;"|Einsatz im | + | | style="text-align: left;"|Waffe |
| − | | style="text-align: left;" colspan="2"|Ja | + | | style="text-align: left;" colspan="2"|PvP/PvE/keine |
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: left;"|Einsatz im Rennen | ||
| + | | style="text-align: left;" colspan="2"|Ja/Nein | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | B=Hauptbild in Größe 30x30 | ||
Latest revision as of 13:01, 25 February 2018
Hauptbild in 110x100
| Name des Gegenstandes | ||
| Name | Deutscher Name (deut.) | |
| Englischer Name (engl.) | ||
| Französischer Name (franz.) | ||
| Art | Kategorie in dem der Gegenstand ist | |
| Beschreibung | Kurzbeschreibung aus dem Spiel | |
| Produktionszeit | xx:xx:xx/- | |
| Kosten | B | x Währung/Gegenstände |
| Herkunft |
B |
Ort_1 |
|
B |
Ort_1 | |
|
B |
... | |
| Verwendung | ||
| B |
Gegenstand_1 | |
| B |
Gegenstand_2 | |
| B |
... | |
| Kaufpreis |
B |
x Römerhelme/Sesterze/nicht kaufbar |
| Verkaufspreis | x Sesterze/nicht verkaufbar
| |
| Verschenkbar | Ja/Nein | |
| Waffe | PvP/PvE/keine | |
| Einsatz im Rennen | Ja/Nein | |
B=Hauptbild in Größe 30x30