| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Hauptbild in 110x100 | |
{| class="M1table" | {| class="M1table" | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
|} | |} | ||
| − | B= | + | B=Hauptbild in Größe 30x30 |
Revision as of 23:30, 8 December 2017
Hauptbild in 110x100
| Name des Gegenstandes | ||
| Name | Deutscher Name (deut.) | |
| Englischer Name (engl.) | ||
| Französischer Name (franz.) | ||
| Art | Kategorie in dem der Gegenstand ist | |
| Beschreibung | Kurzbeschreibung aus dem Spiel | |
| Produktionszeit | xx:xx:xx/- | |
| Kosten | B | x Währung/Gegenstände |
| Herkunft |
B |
Ort_1 |
|
B |
Ort_1 | |
|
B |
... | |
| Verwendung | ||
| B |
Gegenstand_1 | |
| B |
Gegenstand_2 | |
| B |
... | |
| Kaufpreis |
B |
x Römerhelme/Sesterze/- |
| Verkaufspreis |
B |
x Sesterze/- |
| Verschenkbar | Ja/Nein | |
| Einsatz im Boxring | Ja/Nein | |
B=Hauptbild in Größe 30x30